Le Mazak FF-5000 un Centre d'usinage horizontal compact Centre d'usinage pour offrir vitesse, précision et capacité de production à haut débit, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements de fabrication automatisés.
Caractéristiques du FF-5000 :
| Modèle | FF-5000, FF-5000 |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 28,35 × 34,25 |
| Pièce maximal de Pièce | 72,4 cm × 87 cm |
| Dimensions de la table | 49,99 cm × 49,99 cm |
| Course de l'axe X | 26" |
| Course de l'axe Y | 26" |
La Mazak FF-5000 un Centre d'usinage horizontal Centre d'usinage pour allier vitesse, précision et efficacité. Son encombrement réduit en fait la solution idéale pour les environnements où l'espace est limité et où le rendement est élevé. Dotée d'une Broche à grande vitesse Broche d'une structure rigide, la FF-5000 une précision constante à des régimes élevés, ce qui lui permet de répondre aux exigences des applications d'usinage industriel dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la fabrication de pièces en série.
La FF-5000 sur la répétabilité, la réduction des temps de cycle et l'intégration transparente aux systèmes d'automatisation. De plus, sa structure thermiquement stable minimise la dérive dimensionnelle lors des cycles prolongés, tandis que la maintenance simplifiée et la mise en place rapide réduisent Temps d'arrêt. Qu'elle soit utilisée en tant standalone ou au sein d'une cellule entièrement automatisée, elle offre une solution évolutive pour l'usinage à haut volume.
La FF-5000 dans les environnements de production automatisés, permettant un fonctionnement continu et sans surveillance. Des robots chargeurs gèrent le transfert des pièces avec précision, réduisant ainsi au minimum les interventions manuelles et améliorant l'efficacité de la ligne de production. Cette conception prête à l'intégration garantit une communication fluide avec les systèmes d'automatisation, aidant ainsi les fabricants à optimiser l'espace au sol, à rationaliser les flux de travail et à maintenir un rendement constant.
| Modèle | FF-5000, FF-5000 |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 28,35 × 34,25 |
| Pièce maximal de Pièce | 72,4 cm × 87 cm |
| Dimensions de la table | 49,99 cm × 49,99 cm |
| Course de l'axe X | 26" |
| Course de l'axe Y | 26" |
| Palette | Dimensions de la palette | 50 cm × 50 cm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ61 cm × 61 cm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.001° | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 12 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 60 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 44 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 20 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ6″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14″ | |
| Poids maximal de l'outil | 10 kg | |
| Voyages | axe des x | 26″ |
| axe des y | 26″ | |
| axe Z | 22″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 2 à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2441 IPM |
| axe des y | 2441 IPM | |
| axe Z | 2441 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothC) | 175 cm × 400 cm |
| Hauteur | 128″ | |
| Poids de la machine | 10 000 kg |
| Palette | Dimensions de la palette | 50 cm × 50 cm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ61 cm × 61 cm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.001° | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 159,3 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 108,4 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 22 kW (30 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 20 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ6″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14″ | |
| Poids maximal de l'outil | 10 kg | |
| Voyages | axe des x | 26″ |
| axe des y | 26″ | |
| axe Z | 22″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 2 à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2441 IPM |
| axe des y | 2441 IPM | |
| axe Z | 2441 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothC) | 175 cm × 400 cm |
| Hauteur | 131″ | |
| Poids de la machine | 10 200 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.