Le Mazak HCN-5000 un Centre d'usinage horizontal destiné à la production, Centre d'usinage pour offrir des résultats rapides, précis et reproductibles. Conçu selon Mazak éprouvés Mazak , il allie une structure de fraiseuse horizontale rigide à une technologie de pointe afin de répondre aux exigences de la fabrication moderne.
Caractéristiques du HCN 5000 :
| Modèle | HCN-5000, HCN-5000S, HCN-5000, HCN-5000 |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 31,5 × 39,37 |
| Dimensions de la table | 19.69" |
| Course de l'axe Y | 29" |
| Course de l'axe X | 29" |
| Pièce maximal de Pièce | 31.5" |
La HCN-5000 Mazak HCN-5000 une Robuste et HCN-5000 un socle Robuste qui offrent Rigidité excellente Rigidité un usinage stable. De plus, sa conception en fraiseuse horizontale améliore l'évacuation des copeaux et préserve la précision même sous des forces de coupe importantes. Cette conception permet d'effectuer à la fois l'ébauche et la finition en un seul serrage, ce qui réduit la manipulation des pièces et améliore Débit de production. La machine est ainsi capable de respecter des tolérances serrées pendant des cycles de production prolongés, ce qui la rend idéale pour les applications dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'usinage général.
Équipée d'Broche À fort couple or Couple élevé , la HCN-5000 un enlèvement de matière intensif tout en offrant des finitions de surface exceptionnelles. Elle se distingue également par des déplacements rapides des axes et une accélération en douceur qui réduisent le temps de cycle, tandis que la compensation thermique garantit la précision lors de cycles de production longs et sans surveillance. Ces capacités permettent aux fabricants d'obtenir des résultats constants et de haute qualité, quel que soit Matériaux la taille des pièces.
Conçue pour une production flexible, la HCN-5000 à des changeurs de palettes, des chargeurs robotisés et d'autres solutions d'automatisation. De plus, sa compatibilité avec Palletech Mazakpermet une production sans surveillance, ce qui permet aux ateliers d'augmenter Broche et de réduire les interventions manuelles. Cette évolutivité en fait un choix idéal pour les sites axés sur des opérations à forte diversité et à haut volume.
| Modèle | HCN-5000, HCN-5000S, HCN-5000, HCN-5000 |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 31,5 × 39,37 |
| Dimensions de la table | 19.69" |
| Course de l'axe Y | 29" |
| Course de l'axe X | 29" |
| Pièce maximal de Pièce | 31.5" |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 12 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 82 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 60 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ7″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 20″ | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 29″ |
| axe des y | 29″ | |
| axe Z | 32″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 4 à 33 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 261 cm × 577 cm |
| Hauteur | 111″ | |
| Poids de la machine | 11 440 kg |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 12 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 82 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 60 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ7″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 20″ | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 29″ |
| axe des y | 29″ | |
| axe Z | 32″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 4 à 33 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 269 cm × 470 cm |
| Hauteur | 111″ | |
| Poids de la machine | 10 750 kg |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 216 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 147 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 22 kW (30 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 43 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 20″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 29″ |
| axe des y | 29″ | |
| axe Z | 32″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 4 à 33 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 269 cm × 584 cm |
| Hauteur | 111″ | |
| Poids de la machine | 12 800 kg |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 216 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 147 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 22 kW (30 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 43 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 20″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 29″ |
| axe des y | 29″ | |
| axe Z | 32″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 4 à 33 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 280 cm × 490 cm |
| Hauteur | 111″ | |
| Poids de la machine | 12 140 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.