Le Mazak est un Centre d'usinage 5 axes haute performance, Centre d'usinage pour offrir précision et efficacité dans l'usinage de pièces en aluminium de petite à moyenne taille. Équipé d'un Changeur de palettes, cette machine offre des capacités robustes pour des secteurs tels que l'aérospatiale, le médical et la fabrication de semi-conducteurs.
Caractéristiques du HCR-5000 :
| Modèle | HCR 5000, HCR 5000S |
|---|---|
| Tige d'outil | 40 |
| Pièce maximales de Pièce | 27,56 × 25,34 |
| Dimensions de la table | 19.69" |
| Course de l'axe Y | 29" |
| Course de l'axe X | 29" |
| Pièce maximal de Pièce | 27.56" |
$1.00
La Mazak offre des solutions d'usinage à grande vitesse de pointe, spécialement conçues pour l'usinage de l'aluminium. Avec Broche comprises entre 12 000 et 30 000 tr/min, elle garantit un enlèvement rapide de matière et des finitions de surface exceptionnelles. Ces performances sont essentielles pour les secteurs qui exigent une production précise et efficace de composants en aluminium, tout en respectant des normes de qualité rigoureuses.
Conçue comme une machine à commande numérique (CNC) dotée d'un système d'automatisation intégré, la HCR-5000 améliore Débit de production permet de charger ou de décharger les pièces sans interrompre le cycle de production. Elle s'intègre notamment au système Palletech Mazakpour garantir une production continue, un rendement constant et une réduction Temps d'arrêt. Ces capacités d'automatisation rationalisent les flux de travail, optimisent l'efficacité des opérateurs et permettent aux fabricants de respecter des délais de livraison serrés sans compromettre la précision.
La HCR-5000 est dotée d'une configuration CNC flexible permettant de répondre à des exigences de fabrication variées. Sa table inclinable/rotative, équipée d'un système à came à rouleaux, offre un positionnement précis au 0,0001 degré près pour les géométries complexes. La conception Broche du moteur, qui minimise les vibrations, garantit des finitions de qualité supérieure et prolonge la durée de vie des outils, tandis que le système Vis à billes refroidissement Vis à billes assure la stabilité thermique pour les longues séries de production. En tant queCentre d'usinage Changeur de palettes , il prend en charge le fonctionnement en continu, permettant de préparer la tâche suivante pendant que la tâche en cours est en cours d'exécution. Cette combinaison de flexibilité, d'automatisation et de précision en fait une solution idéale pour la fabrication de composants en aluminium à haut volume et haute précision.
| Modèle | HCR 5000, HCR 5000S |
|---|---|
| Tige d'outil | 40 |
| Pièce maximales de Pièce | 27,56 × 25,34 |
| Dimensions de la table | 19.69" |
| Course de l'axe Y | 29" |
| Course de l'axe X | 29" |
| Pièce maximal de Pièce | 27.56" |
| Tableau | Dimensions de la table | 49,99 cm × 49,99 cm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ27,56 mm × 25,34 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 12 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 60 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 44 ft-lb | |
| Broche (40 % de charge) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ7 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 16 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 29 “ |
| axe des y | 29 “ | |
| axe Z | 29 “ | |
| axe A | –90° à 135° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothX) | 124 pouces × 231 pouces |
| Hauteur de la machine | 109 “ | |
| Poids de la machine | 141 800 kg |
| Tableau | Dimensions de la table | Φ24.80″ |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ27,56 mm × 25,34 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 12 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 60 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 44 ft-lb | |
| Broche (40 % de charge) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ7 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 16 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 29 “ |
| axe des y | 29 “ | |
| axe Z | 29 “ | |
| axe A | –90° à 135° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothX) | 109 pouces × 207 pouces |
| Hauteur de la machine | 112 “ | |
| Poids de la machine | 12 800 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.