Le Mazak Integrex RAMTEC est un puissant centre d'usinage vertical à 5 axes conçu pour la fabrication de haute précision de composants complexes et de grande taille. Ce centre d'usinage avancé à broche mobile offre des performances exceptionnelles pour le perçage profond, le fraisage et le tournage, le tout en une seule configuration.
Caractéristiques de Integrex RAMTEC :
| Modèle | INTEGREX RAMTEC , INTEGREX RAMTEC , INTEGREX RAMTEC |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 49,21 × 49,21, 78,74 × 56,69, 92,52 × 70,87 |
| Diamètre maximal de la pièce | 49,21 pouces, 78,74 pouces, 92,52 pouces |
| Taille de mandrin | |
| Longueur maximale d'usinage | 49,2 pouces, 56,7 pouces |
$1.00
La Mazak Integrex RAMTEC est une solution complète d'usinage de composants de grande taille conçue pour les industries qui exigent précision et performance. Elle est par exemple idéale pour les applications dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie et de la fabrication d'équipements lourds. Capable de traiter des pièces surdimensionnées et complexes, elle offre une rigidité structurelle, une précision et une polyvalence exceptionnelles pour les applications d'usinage multi-surfaces et d'usinage interne profond. Sa conception robuste garantit des performances constantes sur des cycles d'usinage prolongés, même sous des charges lourdes.
En tant que centre d'usinage à broche à rampe avancé, Integrex RAMTEC est équipé d'une broche de tournage puissante associée à une broche à rampe montée verticalement capable d'une course de 900 mm. Cette configuration permet des opérations internes et externes précises, y compris le tournage et le fraisage de faces intérieures de grand diamètre. De plus, sa stabilité thermique et sa construction rigide permettent une coupe à couple élevé pour un excellent contrôle dimensionnel et une qualité d'usinage optimale sur des géométries complexes.
Integrex RAMTEC est une aléseuse de haute précision, idéale pour l'usinage de diamètres internes à des profondeurs importantes. Par exemple, sa broche verticale élimine les outils allongés, ce qui réduit les vibrations et améliore la rectitude, la circularité et la finition de surface. La machine offre également une capacité d'usinage verticale 5 axes complète avec une broche B-axis et rotary sur l'axe C. Elle prend ainsi en charge les opérations multi-faces simultanées, minimise les réglages et accélère le débit. Cette intégration des fonctions de tournage, fraisage, alésage et perçage en fait une solution puissante et efficace pour la fabrication de pièces de grande taille.
| Modèle | INTEGREX RAMTEC , INTEGREX RAMTEC , INTEGREX RAMTEC |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 49,21 × 49,21, 78,74 × 56,69, 92,52 × 70,87 |
| Diamètre maximal de la pièce | 49,21 pouces, 78,74 pouces, 92,52 pouces |
| Taille de mandrin | |
| Longueur maximale d'usinage | 49,2 pouces, 56,7 pouces |
| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ49″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ49″ × 49″ | |
| Capacité de charge de la table (répartie uniformément) (y compris la palette) | 5952 livres | |
| Table | Vitesse maximale de la broche | 500 tours par minute |
| Couple max. (40 % ED) | 2178,8 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1598 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 18 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple max. (40 % ED) | 192 N・m | |
| Couple max. (continu) | 19,3 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (B-axis) | 0.0001° | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | CAT 50 |
| Capacité de stockage des outils | 40 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 26″ | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 74″ |
| axe Y | 42″ | |
| axe Z | 63″ | |
| B-axis | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1654 IPM |
| axe Y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 286 po × 308 po |
| Hauteur de la machine | 203″ | |
| Poids de la machine | 101413 livres |
* Lorsque l'axe X est à l'extrémité négative : Φ43,31″
| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ79″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ20″ × 57″ | |
| Capacité de charge de la table (répartie uniformément) (y compris la palette) | 500 kg | |
| Table | Vitesse maximale de la broche | 300 tr/min |
| Couple max. (40 % ED) | 2178,8 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1598,3 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 9 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple max. (40 % ED) | 192 N・m | |
| Couple max. (continu) | 19,3 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (B-axis) | 0.0001° | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | CAT 50 |
| Capacité de stockage des outils | 40 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 26″ | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 74″ |
| axe Y | 42″ | |
| axe Z | 57″ | |
| B-axis | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1654 IPM |
| axe Y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 260 po × 382 po |
| Hauteur de la machine | 204″ | |
| Poids de la machine | 116 845 livres |
* Lorsque l'axe X est à l'extrémité négative : Φ43,31″
| Capacité | Diamètre d'usinage max. | Φ93″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ93″ × 71″ | |
| Capacité de charge de la table (répartie uniformément) (y compris la palette) | 15432 livres | |
| Table | Vitesse maximale de la broche | 250 tours par minute |
| Couple max. (40 % ED) | 4828,1 N・m | |
| Couple max. (continu) | 3914,2 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 45 kW (60 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 7 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple max. (40 % ED) | 192 N・m | |
| Couple max. (continu) | 19,3 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (B-axis) | 0.0001° | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | CAT 50 |
| Capacité de stockage des outils | 40 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 26″ | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 120″ |
| axe Y | 67″ | |
| axe Z | 71″ | |
| B-axis | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1575 IPM |
| axe Y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1575 IPM | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 314 po × 474 po |
| Hauteur de la machine | 248″ | |
| Poids de la machine | 192 243 livres |
* Lorsque l'axe X est à l'extrémité négative : Φ43,31″
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.