Doté d'un Changeur d'outils automatique Changeur d'outils optimise les opérations, ce Centre d'usinage vertical à double colonne Centre d'usinage la précision et la productivité. De plus, il est capable d'usiner les cinq faces d'une Pièce un seul serrage, ce qui réduit le temps d'usinage par rapport aux procédés conventionnels. Cette machine est donc idéale pour les ingénieurs Machine CNC qui cherchent à améliorer l'efficacité et Débit de production leurs opérations.
Caractéristiques du FJV 5 Face-60 :
| Modèle | FJV 5 Face 60, FJV 5 Face 60, FJV 5 Face 60 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 224,1 cm × 125 cm, 299,7 cm × 125 cm, 399,7 cm × 125 cm |
| Course de l'axe Y | 55.12" |
| Course de l'axe X | 319,9 cm, 420,3 cm, 199,9 cm |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
$1.00
Conçue pour éliminer Broche , la FJV 5 Face-60 offre une plate-forme d'usinage stable pour Multi-surfaces complexes Multi-surfaces . Cette Rigidité structurelle Rigidité des performances de haute précision sur des cycles de production prolongés. De plus, sa configuration ergonomique facilite le chargement des pièces et l'accès de l'opérateur, ce qui réduit la fatigue et permet d'atteindre Débit de production plus élevé Débit de production Machine CNC à forte activité.
Conçue pour exceller dans l'usinage de précision, la FJV 5 Face-60 garantit en permanence des tolérances serrées et d'excellents états de surface. Sa conception permet une manipulation efficace des pièces de grandes dimensions, ce qui réduit les temps de réglage et optimise Broche . Les fabricants bénéficient ainsi d'une fiabilité accrue, d'une réduction Temps d'arrêt et de la capacité à respecter des calendriers de production exigeants.
Ce Centre d'usinage vertical Centre d'usinage équipé d'une commande Mazatrol qui simplifie la programmation et accélère les réglages. De plus, les opérateurs peuvent rapidement adapter les programmes aux géométries complexes des pièces, réduire le temps de programmation et améliorer l'efficacité de l'atelier. Cette facilité d'utilisation en fait une solution idéale pour la production à forte diversité. La Mazak 5 Face-60 a été spécialement conçue pour permettre aux environnements de fabrication modernes de rester compétitifs dans un contexte industriel en constante évolution.
Comparer avec d'autresmachinesMazak à vendre
| Modèle | FJV 5 Face 60, FJV 5 Face 60, FJV 5 Face 60 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 224,1 cm × 125 cm, 299,7 cm × 125 cm, 399,7 cm × 125 cm |
| Course de l'axe Y | 55.12" |
| Course de l'axe X | 319,9 cm, 420,3 cm, 199,9 cm |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
| Tableau | Dimensions de la table | 224,5 cm × 125 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 59.06″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 4000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14.96″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 78.74″ |
| axe des y | 55.12″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1575 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 452,5 cm × 690,5 cm |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 27 000 kg |
| Tableau | Dimensions de la table | 299,7 cm × 125 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 59.06″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 5 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14.96″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 125.98″ |
| axe des y | 55.12″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1260 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 452,5 cm × 902,5 cm |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 31 707 kg |
| Tableau | Dimensions de la table | 399,7 cm × 125 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 59.06″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 5 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | ||
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 165.35″ |
| axe des y | 55.12″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 886 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 178,43 pouces × 450,83 pouces |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 36 000 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.