GPL-40B
Cette meuleuse se caractérise par une grande rigidité, un contrôle du processus et des temps de réglage rapides pour augmenter la productivité et la rentabilité. Des accessoires en option sont disponibles pour augmenter les performances au-delà des caractéristiques et des applications standard.
Métrique
| Spécifications | Unités | |
|---|---|---|
| Table à bascule | mm | 410 |
| Distance entre les centres | mm | 220, 470, 720, 970, 1470, 1970 |
| Capacité de poids | kg | 150 |
| Poids de la machine | kg | 2900 / 3200 / 3900 / 4700 |
| Taille de la roue OD | mm | 405 / 455 /510 |
| Largeur de la roue | mm | 100 |
| Broche de roue | KW | 3.7 / 5.5/7.5 |
Standard
| Spécifications | Unités | |
|---|---|---|
| Table à bascule | pouce | 16.14 |
| Distance entre les centres | pouce | 8.67 / 18.51 / 28.35/38.19 / 57.88 / 77.56 |
| Capacité de poids | lbs | 330.69 |
| Poids de la machine | Ibs | 6393.41 / 7054.79 / 8598.03 / 10361.73 |
| Taille de la roue OD | pouce | 15.94 / 17.91 / 20.08 |
| Largeur de la roue | pouce | 3.94 |
| Broche de roue | HP | 4.96 / 7.38 / 10.06 |
- Autres spécifications disponibles.
- Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
Catégories : Machines droites de production, Machines droites
Marque : Shigiya
x




