| Modèle | HCN-16000Q, HCN-16000Q |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 118,11 × 78,74 |
| Dimensions de la table | 159,7 cm × 124,9 cm |
| Course de l'axe Y | 63" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Pièce maximal de Pièce | 118.11" |
Le HCN-16000Q un Centre d'usinage horizontal à grande capacité, Centre d'usinage pour allier précision et efficacité dans la fabrication de composants de grande taille. Cette machine a été conçue pour prendre en charge Matériaux lourds Matériaux des pièces surdimensionnées. Elle se caractérise notamment par une course d'axe étendue, Rigidité structurelle et Broche robuste, garantissant ainsi des résultats constants et reproductibles. Selon ses spécifications techniques, le HCN-16000Q des capacités À fort couple or Couple élevé , ce qui le rend parfaitement adapté aux tâches Robuste . De plus, sa conception minimise les vibrations et garantit la précision tout au long de cycles prolongés. Il est donc idéal pour des secteurs tels que l'aérospatiale, la production d'énergie et la fabrication d'équipements lourds.
Grâce à son vaste champ d'action et à son châssis renforcé, ce Centre d'usinage horizontal Centre d'usinage des pièces de dimensions très variées tout en garantissant la précision dimensionnelle et l'intégrité des surfaces. Le HCN-16000Q aux exigences strictes de la production moderne, de l'ébauche à la finition. Conçue pour s'adapter à des environnements de fabrication en constante évolution, cette machine prend également en charge les systèmes d'automatisation qui améliorent l'efficacité et réduisent les délais opérationnels. Sa compatibilité avec les technologies d'automatisation, telles que la manutention robotisée et les plateformes de surveillance numérique, assure une intégration transparente dans les flux de travail de fabrication avancés.
Cette machine illustre parfaitement l'engagement Mazaken faveur de Machine-outil CNC de pointe Machine-outil CNC , alliant puissance et intelligence pour répondre à des objectifs de production complexes. Son interface CNC conviviale permet une programmation simplifiée, une configuration efficace et un accès aux données en temps réel. Elle permet ainsi d'augmenter Débit de production garantissant un niveau de qualité élevé. La HCN-16000Q la productivité et la fiabilité, s'imposant comme une référence en matière de Machine-outil CNC évolutives pour les opérations industrielles à grand volume.
| Modèle | HCN-16000Q, HCN-16000Q |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 118,11 × 78,74 |
| Dimensions de la table | 159,7 cm × 124,9 cm |
| Course de l'axe Y | 63" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Pièce maximal de Pièce | 118.11" |
| Palette | Dimensions de la palette | 1 600 mm × 1 250 mm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ3000 mm × 2000 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 8 000 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.0001° | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 800 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 2 800 mm |
| axe des y | 1 600 mm | |
| axe Z | 1 850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 140 mm à 1 740 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 24 000 mm/min |
| axe des y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 9 373 mm × 11 962 mm |
| Hauteur | 4 434 mm | |
| Poids de la machine | 70 000 kg |
| Palette | Dimensions de la palette | 1 600 mm × 1 250 mm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ3000 mm × 2000 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 10 000 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.0001° | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 800 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 2 800 mm |
| axe des y | 1 600 mm | |
| axe Z | 1 850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 140 mm à 1 740 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 24 000 mm/min |
| axe des y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 8 518 mm × 8 580 mm |
| Hauteur | 4 434 mm | |
| Poids de la machine | 58 600 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.