Conçu pour être efficace et fiable, le HCN est capable de traiter des projets de fabrication exigeants pour des pièces de grande taille.
| Modèle | HCN, HCN |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 118,11 × 94,49 |
| Taille de la table | 62,99 po × 49,21 po |
| Course de l'axe Y | 79" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Diamètre maximal de la pièce | 118.11" |
$1.00
Les fabricants de divers secteurs industriels font confiance à ce centre d'usinage horizontal pour traiter des composants de grande taille avec une vitesse, une puissance et une précision supérieures. Grâce à ses courses d'axes étendues, son couple de broche élevé et sa construction rigide, la machine conserve une stabilité et une précision exceptionnelles tout au long de chaque opération. Mazak cette solution CNC HCN pour répondre aux exigences solutions d'outils-machines complexes solutions des applications industrielles à grande échelle.
Ses options de broches puissantes permettent à la fois l'ébauche et la finition sans compromettre la qualité. La structure élimine les vibrations et maintient la précision même pendant les cycles CNC prolongés. La machine respecte des tolérances strictes sur des géométries complexes, ce qui lui permet de servir des secteurs clés tels que l'aérospatiale, l'énergie et la fabrication d'équipements lourds. Conçue dans un souci d'évolutivité, la HCN renforce les stratégies d'automatisation en s'intégrant de manière transparente dans les cellules de fabrication avancées.
Ce modèle supporte des charges utiles importantes tout en optimisant la disposition pour une configuration améliorée et un accès facilité pour l'opérateur. Sa configuration intelligente réduit les interventions manuelles et favorise une production continue. Le centre d'usinage horizontal HCN illustre l'engagement Mazaken faveur de solutions d'outils-machines haute performance, augmentant le rendement tout en réduisant les temps d'arrêt grâce à des capacités d'automatisation rationalisées.
| Modèle | HCN, HCN |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 118,11 × 94,49 |
| Taille de la table | 62,99 po × 49,21 po |
| Course de l'axe Y | 79" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Diamètre maximal de la pièce | 118.11" |
| Palette | Dimensions des palettes | 1600 mm × 1250 mm |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ3000 mm × 2400 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 8 000 kg | |
| Angle d'indexation min. | 0.0001° | |
| Broche | Queue d'outil | BT50 |
| Vitesse maximale de la broche | 3000 min-1 | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple max. (40 % ED) | 1848 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1357 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 45 kW (60 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 800 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 2800 mm |
| axe Y | 2000 mm | |
| axe Z | 1850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| B-axis continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 160 mm à 2160 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 24 000 mm/min |
| axe Y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 8638 mm × 11962 mm |
| Hauteur | 4850 mm |
| Palette | Dimensions des palettes | 1600 mm × 1250 mm |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ3000 mm × 2400 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 10 000 kg | |
| Angle d'indexation min. | 0.0001° | |
| Broche | Queue d'outil | BT50 |
| Vitesse maximale de la broche | 3000 min-1 | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple max. (40 % ED) | 1848 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1357 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 45 kW (60 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 800 mm | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 2800 mm |
| axe Y | 2000 mm | |
| axe Z | 1850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| B-axis continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 160 mm à 2160 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 24 000 mm/min |
| axe Y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 7623 mm × 8580 mm |
| Hauteur | 4850 mm |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.