| Modèle | HCN NEO |
|---|---|
| Queue d'outil | 40 |
| Dimensions maximales de la pièce | 24,8 × 35,43 |
| Taille de la table | 15.75" |
| Course de l'axe Y | 25.20" |
| Course de l'axe X | 22.02" |
| Diamètre maximal de la pièce | 24.8" |
$1.00
Mazak conçu la HCN NEO avec une structure à colonne robuste et une broche à haute rigidité afin de maintenir la précision lors d'opérations de coupe exigeantes. De plus, sa construction renforcée minimise les vibrations afin de prolonger la durée de vie des outils et d'assurer un contrôle dimensionnel constant. Cette stabilité permet aux ateliers de traiter des matériaux durs, des surfaces complexes et des tolérances serrées sur des cycles de production prolongés.
La Mazak HCN NEO s'intègre parfaitement dans les flux de travail automatisés. Elle prend notamment en charge les changeurs de palettes automatiques, les changeurs d'outils et les fonctions de configuration intelligentes qui permettent de maintenir la production en marche avec un minimum d'intervention de l'opérateur. Elle est également équipée d'un système CNC SmoothG qui rationalise la programmation et fournit des diagnostics en temps réel. Cela améliore l'efficacité des cellules et réduit les temps d'arrêt, faisant de cette machine un choix idéal pour la production à haut volume et sans surveillance.
Équipée d'axes à déplacement rapide et d'une broche thermiquement stable, la HCN NEO offre solutions d'usinage à grande vitesse et haute précision. De plus, sa technologie avancée de contrôle du mouvement garantit des trajectoires d'outils fluides, des temps de cycle réduits et une qualité constante des pièces. Qu'il s'agisse de produire des boîtiers pour l'aérospatiale, des composants automobiles ou des pièces industrielles de précision, cette fraiseuse horizontale aide les ateliers à respecter les délais tout en maintenant des tolérances serrées.
| Modèle | HCN NEO |
|---|---|
| Queue d'outil | 40 |
| Dimensions maximales de la pièce | 24,8 × 35,43 |
| Taille de la table | 15.75" |
| Course de l'axe Y | 25.20" |
| Course de l'axe X | 22.02" |
| Diamètre maximal de la pièce | 24.8" |
| Palette | Dimensions des palettes | 40,6 cm × 40,6 cm |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ25″ × 35″ | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 881 livres | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 40 |
| Vitesse maximale de la broche | 18 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 81,9 N・m | |
| Couple max. (continu) | 60 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ7″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 17″ | |
| Poids max. de l'outil | 26 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 22″ |
| axe Y | 25″ | |
| axe Z | 25″ | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 3 pouces à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 2362 IPM |
| axe Y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 94 po × 214 po |
| Hauteur | 107″ | |
| Poids de la machine | 23743 livres |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.