La Mazak Vortex e-1250Vest une fraiseuse à double colonne haute performance conçue pour allier précision et efficacité dans l'usinage de pièces de grandes dimensions. Équipée du système de commande numérique Smooth et de changeurs d'outils avancés, cette machine offre des solutions d'automatisation performantes pour des secteurs tels que l'aérospatiale, l'énergie et la fabrication d'équipements lourds.
Caractéristiques du Vortex e-1250V :
| Modèle | Vortex e-1250V/8, Vortex e-1250V/8S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 57,09 × 62,99, 59,06 × 65,16 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 49" |
| Course de l'axe X | 74" |
| Diamètre maximal de la pièce | 57.09" |
$1.00
La Mazak Vortex e-1250V est une machine verticale à double colonne conçue pour les pièces volumineuses et lourdes. La structure rigide et thermiquement symétrique de ses colonnes renforce la stabilité et minimise la déformation thermique lors de cycles d'usinage prolongés. Ce centre d'usinage à double colonne peut accueillir des pièces mesurant jusqu'à 1 500 mm de diamètre et 1 655 mm de hauteur, offrant ainsi la précision et l'intégrité structurelle requises pour les opérations à couple élevé. Il est entièrement compatible avec les solutions d'automatisation des machines-outils, ce qui le rend idéal pour les environnements de production modernes à haut rendement.
Équipée du système de commande CNC Smooth de Mazak, la Vortex e-1250V simplifie la programmation complexe et optimise les flux de travail. Par exemple, son interface intuitive et le retour d'informations en temps réel réduisent le temps de configuration tout en garantissant une précision constante. Ce système de commande intelligent prend en charge l'usinage à grande vitesse et offre des résultats reproductibles sur de grandes séries de production.
La fraiseuse Vortex e-1250V se caractérise par une conception robuste qui garantit une précision constante sur de longs cycles, même avec des pièces aux géométries complexes. Un magasin de 42 outils permet un usinage en continu, ce qui augmente le rendement et la flexibilité. Compatible avec des solutions d'automatisation des machines-outils telles que le système Palletech de Mazak, cette machine est prête pour une production évolutive sans intervention humaine et une efficacité globale améliorée.
| Modèle | Vortex e-1250V/8, Vortex e-1250V/8S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 57,09 × 62,99, 59,06 × 65,16 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 49" |
| Course de l'axe X | 74" |
| Diamètre maximal de la pièce | 57.09" |
| Tableau | Dimensions maximales de la pièce | 145,2 cm × 159,9 cm |
|---|---|---|
| Charge maximale (répartie uniformément) | 2 700 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 192 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 141 lb-pi | |
| Moteur de broche (40 % de durée de fonctionnement) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 42 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 74 “ |
| axe des y | 49 “ | |
| axe Z | 53 “ | |
| axe B | – 30 °C à + 120 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothAi) | 52 cm × 80 cm |
| Hauteur de la machine | 173 “ | |
| Poids de la machine | 109 127 livres |
| Tableau | Dimensions maximales de la pièce | 150,06 cm × 165,96 cm |
|---|---|---|
| Charge maximale (répartie uniformément) | 4000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 192 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 141 lb-pi | |
| Moteur de broche (40 % de durée de fonctionnement) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 42 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 74 “ |
| axe des y | 49 “ | |
| axe Z | 53 “ | |
| axe B | – 30 °C à + 120 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothAi) | 205 cm × 342 cm |
| Hauteur de la machine | 173 “ | |
| Poids de la machine | 45 000 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.