| Modèle | HCN-4000 NEO |
|---|---|
| Tige d'outil | 40 |
| Pièce maximales de Pièce | 24,8 × 35,43 |
| Dimensions de la table | 15.75" |
| Course de l'axe Y | 25.20" |
| Course de l'axe X | 22.02" |
| Pièce maximal de Pièce | 24.8" |
Mazak conçu la HCN-4000 NEO une structure de colonne robuste etBroche Rigidité Broche garantir la précision lors d'opérations d'usinage exigeantes. De plus, sa construction renforcée réduit les vibrations au minimum, ce qui prolonge la durée de vie des outils et assure un contrôle dimensionnel constant. Cette stabilité permet aux ateliers d'usiner Matériaux durs, des surfaces complexes et de respecter des tolérances serrées sur des séries de production étendues.
La Mazak HCN-4000 NEO parfaitement dans les flux de travail automatisés. Elle prend notamment en charge les changeurs de palettes automatiques, les changeurs d'outils et des fonctions de configuration intelligentes qui permettent de maintenir la production en marche avec une intervention minimale de l'opérateur. Elle est également équipée d'un système de commande CNC SmoothG qui simplifie la programmation et offre des diagnostics en temps réel. Cela améliore l'efficacité de la cellule et réduit Temps d'arrêt, faisant de cette machine un choix idéal pour la production à haut volume en mode « lights-out ».
Dotée de mouvements d'axes rapides et d'une Broche thermiquement stable, la HCN-4000 NEO des solutions d'usinage à haute vitesse et haute précision. De plus, sa technologie avancée de contrôle de mouvement garantit des trajectoires d'outils fluides, des temps de cycle réduits et une qualité constante des pièces. Qu'il s'agisse de fabriquer des boîtiers pour l'aérospatiale, des composants automobiles ou des pièces industrielles de précision, cette fraiseuse horizontale aide les ateliers à respecter leurs délais tout en maintenant des tolérances serrées.
| Modèle | HCN-4000 NEO |
|---|---|
| Tige d'outil | 40 |
| Pièce maximales de Pièce | 24,8 × 35,43 |
| Dimensions de la table | 15.75" |
| Course de l'axe Y | 25.20" |
| Course de l'axe X | 22.02" |
| Pièce maximal de Pièce | 24.8" |
| Palette | Dimensions de la palette | 40 cm × 40 cm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | 63,5 cm × 89 cm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 400 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 18 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % ED) | 81,9 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 60 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 40 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ7″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 17″ | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 22″ |
| axe des y | 25″ | |
| axe Z | 25″ | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 3 à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2362 IPM |
| axe des y | 2362 IPM | |
| axe Z | 2362 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 239 cm × 544 cm |
| Hauteur | 107″ | |
| Poids de la machine | 107 700 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.