Le Centre d'usinage MTV-815 Mazak MTV-815 Centre d'usinage puissance, précision et rapidité pour répondre aux environnements d'usinage les plus exigeants d'aujourd'hui. Sa construction rigide, ses commandes réactives et sa conception prête à l'automatisation en font la solution idéale pour les ateliers qui cherchent à augmenter Débit de production garantissant une qualité constante.
MTV-815 :
| Modèle | MTV-815, MTV-815 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 224,5 cm x 80,9 cm |
| Course de l'axe Y | 31.89" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Course de l'axe Z | 29.53" |
Le MTV-815 un puissantCNC vertical Mazak , conçu pour les fabricants à la recherche de solutions Haute vitesse . Alliant robustesse et automatisation fluide, il offre stabilité, précision et flexibilité dans les environnements de production exigeants.
La MTV-815 une conception à colonne mobile qui garantit la précision sur les pièces de grande longueur tout en réduisant les déformations thermiques. De plus, cette architecture améliore Rigidité, assure un usinage homogène et offre un meilleur accès pour l'intégration avec des systèmes d'automatisation. Cette Machine CNC de pointe s'adapte Machine CNC facilement aux flux de travail des usines intelligentes grâce à Temps de réglage automatisés.
Dotée d'un À fort couple or Couple élevé Broche À fort couple or Couple élevé la MTV-815 d'excellentes performances de coupe sur une large gamme de Matériaux. Elle permet notamment un ébauche agressif sur les pièces moulées et une finition précise sur les pièces complexes, ce qui en fait l'une des solutions d'usinage à grande vitesse les plus polyvalentes de sa catégorie. Grâce à ses larges plages de couple et de vitesse de rotation, elle offre également une grande flexibilité pour s'adapter à diverses géométries de pièces et exigences de production.
La MTV-815 conçue pour allier efficacité, puissance et précision. De plus, elle s'intègre parfaitement aux chargeurs robotisés, aux changeurs de palettes et à d'autres technologies d'automatisation. Cela en fait une Machine CNC idéale pour la production à forte diversité et à faible volume. Le vaste espace de travail de la machine et son système de commande réactif permettent également de réduire Temps d'arrêt, d'améliorer Débit de production et de garantir une qualité constante à chaque cycle.
| Modèle | MTV-815, MTV-815 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 224,5 cm x 80,9 cm |
| Course de l'axe Y | 31.89" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Course de l'axe Z | 29.53" |
| Tableau | Dimensions de la table | 224,5 cm × 80,5 cm |
|---|---|---|
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 3 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 6 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 560 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 454 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10.24″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 15.75″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 80″ |
| axe des y | 31.89″ | |
| axe Z | 29.53″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 19,5 cm à 95 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 945 IPM |
| axe des y | 945 IPM | |
| axe Z | 709 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 567,5 cm × 440,2 cm |
| Hauteur | 123.74″ | |
| Poids de la machine | 1400 kg |
| Tableau | Dimensions de la table | 324,3 cm × 80,9 cm |
|---|---|---|
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 3 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 6 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 560 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 454 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 15 kW (20 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10.24″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 15.75″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 120″ |
| axe des y | 31.89″ | |
| axe Z | 29.53″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 19,5 cm à 95 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 945 IPM |
| axe des y | 945 IPM | |
| axe Z | 709 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 77,7 cm × 440,5 cm |
| Hauteur | 123.74″ | |
| Poids de la machine | 1400 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.