Le Mazak Syncrex est un Tour CNC de type suisse de haute précision Tour CNC allie vitesse, précision et efficacité pour la fabrication de pièces complexes. Conçu comme un Production de petites pièces polyvalent Production de petites pièces , il excelle dans les applications de tournage de type suisse où des tolérances serrées et une grande stabilité sont indispensables. Grâce à son encombrement réduit, à sa conception prête pour l'automatisation et à son système de commande avancé, le Syncrex offre des performances constantes dans des secteurs tels que le médical, l'aérospatiale et l'électronique.
| Modèle | Syncrex , Syncrex , Syncrex |
|---|---|
| Pièce maximal de Pièce | 1.0" |
| Longueur maximale d'usinage | 8.07" |
Le Mazak Syncrex est un Tour CNC de type suisse haute performance Tour CNC pour l'usinage de pièces complexes aux tolérances serrées. Idéal pour le tournage de type suisse dans diverses applications industrielles, il offre un soutien optimal à proximité de la zone de coupe, garantissant une précision accrue et d'excellentes finitions de surface. En tant que Production de petites pièces fiable Production de petites pièces , il assure précision, rapidité et régularité dans les environnements de fabrication les plus exigeants.
La Syncrex est une Tour CNC compacte et polyvalente Tour CNC permet de gagner de la place tout en optimisant le rendement. De plus, elle s'intègre parfaitement aux systèmes d'automatisation pour un fonctionnement sans surveillance et une intervention réduite de l'opérateur. Cette combinaison d'efficacité et d'évolutivité en fait la solution idéale tant pour les productions en grande série que pour Atelier de mécanique générale flexibles Atelier de mécanique générale .
Conçu pour Production de petites pièces , le Syncrex permet d'atteindre Broche élevées et d'effectuer des mouvements synchronisés afin de réduire les temps de cycle tout en garantissant la précision. Son système de douilles de guidage minimise la déviation, assurant ainsi stabilité et précision sur les pièces longues et élancées. Grâce à son système de changement rapide d'outils, à sa conception ergonomique et Ravitailleur , cette solution de tournage suisse garantit Taux de disponibilité et Débit de production .
| Modèle | Syncrex , Syncrex , Syncrex |
|---|---|
| Pièce maximal de Pièce | 1.0" |
| Longueur maximale d'usinage | 8.07" |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 8.07″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 29 |
| OD | 11 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 4 | |
| Outils de travail | 2 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1377 IPM |
| Axe Y1 | 1377 IPM | |
| Axe Z1 | 1377 IPM | |
| Axe X2 | 1377 IPM | |
| Axe Y2 | 1377 IPM | |
| Axe Z2 | 1377 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 122,5 cm × 225 cm |
| Hauteur | 66.93″ | |
| Poids | 3 550 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 8.07″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 33 |
| OD | 11 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 8 | |
| Outils de travail | 2 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1377 IPM |
| Axe Y1 | 1377 IPM | |
| Axe Z1 | 1377 IPM | |
| Axe X2 | 1377 IPM | |
| Axe Y2 | 1377 IPM | |
| Axe Z2 | 1377 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 122,5 cm × 225 cm |
| Hauteur | 66.93″ | |
| Poids | 3 550 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 8.07″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 36 |
| OD | 8 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 8 | |
| Outils de travail | 2 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Outil axe B* (principal / secondaire) | 3 / 3 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1377 IPM |
| Axe Y1 | 1377 IPM | |
| Axe Z1 | 1377 IPM | |
| Axe X2 | 1377 IPM | |
| Axe Y2 | 1377 IPM | |
| Axe Z2 | 1377 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 122,5 cm × 225 cm |
| Hauteur | 66.93″ | |
| Poids | 3 550 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.