The Mazak VTC-800/30 is a high-performance 5-axis vertical machining center designed to deliver exceptional precision and efficiency in complex part production. Engineered for industries such as aerospace, automotive, and energy, this machine offers advanced capabilities including simultaneous 5-axis machining, high-speed machining solutions, and a pallet changer</span> for optimized workflow.
| Modèle | VTC-800/30SR, VTC-800/30HD, VTC-800/30SDR |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 32,28 × 145,28, 193 × 32 × 33,9 |
| Dimensions de la table | 350 cm x 82 cm |
| Course de l'axe Y | 32" |
| Course de l'axe X | 118" |
| Course de l'axe Z | 28" |
La Mazak VTC-800/30 unCentre d'usinage polyvalent 5 axes Centre d'usinage d'une tête pivotante à axe B de ±110° permettant 5 axes simultané 5 axes . Cette capacité permet à la machine d'usiner des surfaces et des angles complexes en un seul serrage, ce qui réduit les temps de cycle et améliore la précision. Une table rotative à commande numérique (NC), disponible en option, renforce encore sa flexibilité, la rendant adaptée aux géométries complexes dans un large éventail d'applications industrielles.
La VTC-800/30 une Broche de 35 kW Broche 18 000 tr/min, Broche des solutions d'usinage à grande vitesse pour divers Matériaux. Des vitesses d'avance rapide de 50 m/min sur tous les axes réduisent les temps morts et permettent un positionnement rapide. De plus, le système d'entraînement servo assure une coupe précise et réactive, même sur des trajectoires d'outils complexes.
CeCentre d'usinage 5 axes Centre d'usinage un Changeur de palettes assurer un fonctionnement continu. Une pièce est en cours d’usinage pendant que la suivante est chargée ou déchargée, ce qui optimise Taux de disponibilité. De plus, la table de 3 500 mm x 820 mm et la course de l’axe longitudinal permettent de traiter des pièces de grande taille, Temps de réglage pour les séries de pièces et des composants sur mesure. Ainsi, la Mazak VTC-800/30 les ateliers de sous-traitance des secteurs de l’aérospatiale, du médical et de l’automobile à obtenir des cycles plus rapides et des tolérances plus strictes.
| Modèle | VTC-800/30SR, VTC-800/30HD, VTC-800/30SDR |
|---|---|
| Tige d'outil | 40, 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 32,28 × 145,28, 193 × 32 × 33,9 |
| Dimensions de la table | 350 cm x 82 cm |
| Course de l'axe Y | 32" |
| Course de l'axe X | 118" |
| Course de l'axe Z | 28" |
| Tableau | Pièce maximales de Pièce | ø350 mm × 82 cm |
|---|---|---|
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 18 000 tr/min | |
| Broche (durée nominale de 30 min) | 35 kW (47 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Voyages | axe des x | 118 “ |
| axe des y | 32 “ | |
| axe Z | 28 “ | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1968 IPM |
| axe des y | 1968 IPM | |
| axe Z | 1968 IPM |
| Tableau | Pièce maximales de Pièce | ø350 mm × 82 cm |
|---|---|---|
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Broche (durée nominale de 30 min) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 36 |
| Voyages | axe des x | 118 “ |
| axe des y | 32 “ | |
| axe Z | 28 “ | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1968 IPM |
| axe des y | 1968 IPM | |
| axe Z | 1968 IPM |
| Tableau | Dimensions de la table | 19.69″ |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ32,28 pouces × 145,28 pouces | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 4000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 40 |
| Broche maximale de Broche | 18 000 tr/min | |
| Broche | 35 kW (47 HP) | |
| Broche | 26 kW (35 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ3 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ5 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 8 kg | |
| Voyages | axe des x | 118 “ |
| axe des y | 32 “ | |
| axe Z | 28 “ | |
| axe A | ±360° | |
| axe B | ±110° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 50000 IPM |
| axe des y | 50000 IPM | |
| axe Z | 50000 IPM | |
| axe A | 25 tr/min | |
| axe B | 50 tr/min |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.