Le Mazak est un centre d'usinage horizontal compact conçu pour la vitesse, la précision et la production à grand volume, ce qui le rend idéal pour les environnements de fabrication automatisés.
FF- 5000 Caractéristiques :
| Modèle | FF-5000/40, FF-5000/50 |
|---|---|
| Queue d'outil | 40, 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 28,35 × 34,25 |
| Diamètre maximal de la pièce | 72 cm × 87 cm |
| Taille de la table | 49,9 cm × 49,9 cm |
| Course de l'axe X | 26" |
| Course de l'axe Y | 26" |
$1.00
Le Mazak est un centre d'usinage horizontal conçu pour offrir vitesse, précision et efficacité. Son encombrement réduit le rend idéal pour les environnements à forte production où l'espace est limité. Grâce à sa broche à grande vitesse et à sa construction rigide, le FF-5000 offre une précision constante à des régimes élevés, ce qui lui permet de prendre en charge des applications d'usinage industriel exigeantes dans la production automobile, industrielle et de pièces générales.
Le FF-5000 met l'accent sur la répétabilité, la réduction des temps de cycle et l'intégration transparente avec les systèmes d'automatisation. De plus, sa structure thermiquement stable minimise la dérive dimensionnelle lors de cycles prolongés, tandis que sa maintenance simplifiée et sa configuration rapide réduisent les temps d'arrêt. Qu'il soit utilisé comme unité autonome ou dans une cellule entièrement automatisée, il offre une solution évolutive pour l'usinage à grand volume.
Le FF-5000 excelle dans les environnements de production automatisés, permettant un fonctionnement continu et sans surveillance. Les robots chargeurs gèrent le transfert des pièces avec précision, minimisant ainsi la manipulation manuelle et augmentant l'efficacité de la ligne. Cette conception prête à l'intégration assure une communication fluide avec les systèmes d'automatisation, aidant les fabricants à optimiser l'espace au sol, à rationaliser les flux de travail et à maintenir un rendement constant.
| Modèle | FF-5000/40, FF-5000/50 |
|---|---|
| Queue d'outil | 40, 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 28,35 × 34,25 |
| Diamètre maximal de la pièce | 72 cm × 87 cm |
| Taille de la table | 49,9 cm × 49,9 cm |
| Course de l'axe X | 26" |
| Course de l'axe Y | 26" |
| Palette | Dimensions des palettes | 50,8 cm × 50,8 cm |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ28″ × 28″ | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Angle d'indexation min. | 0.001° | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 40 |
| Vitesse maximale de la broche | 12 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 60 N・m | |
| Couple max. (continu) | 44 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 20 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ6″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 14″ | |
| Poids max. de l'outil | 22 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 26″ |
| axe Y | 26″ | |
| axe Z | 22″ | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 2 pouces à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 2441 IPM |
| axe Y | 2441 IPM | |
| axe Z | 2441 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 69 po × 157 po |
| Hauteur | 128″ | |
| Poids de la machine | 22002 livres |
| Palette | Dimensions des palettes | 50,8 cm × 50,8 cm |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | Φ28″ × 28″ | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 500 kg | |
| Angle d'indexation min. | 0.001° | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 159,3 N・m | |
| Couple max. (continu) | 108,4 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 30 kW (40 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 20 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ6″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 14″ | |
| Poids max. de l'outil | 22 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 26″ |
| axe Y | 26″ | |
| axe Z | 22″ | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 2 pouces à 28 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 2441 IPM |
| axe Y | 2441 IPM | |
| axe Z | 2441 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 69 po × 157 po |
| Hauteur | 131″ | |
| Poids de la machine | 22487 livres |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.