La Mazak est une centre d'usinage vertical Robuste , conçue pour les ateliers qui exigent puissance, rapidité et précision répétable. Sa structure robuste, Broche à grande vitesse et sa commande intelligente Mazatrol SmoothG en font la plateforme idéale pour l'usinage de pièces de grande taille avec précision et efficacité.
| Modèle | FJV 35, FJV 35, FJV 35 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 174,3 cm × 75,1 cm, 224,3 cm × 75,1 cm, 324,6 cm × 75,1 cm |
| Course de l'axe Y | 31.5" |
| Course de l'axe X | 118,11 pouces, 59,06 pouces, 78,74 pouces |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
$1.00
Conçue pour garantir une stabilité optimale, la conception à double colonne du centre d'usinage vertical FJV-35 réduit au minimum la flexion et les vibrations lors des opérations d'usinage intensives. Cette Rigidité des tolérances serrées et Rigidité des finitions de surface exceptionnelles sur de longues séries de production. De plus, sa Broche puissante tournant Broche 10 000 tr/min Broche la vitesse nécessaire pour un usinage haute performance sur Matériaux l'aluminium aux alliages traités thermiquement. Les ateliers peuvent ainsi réduire les temps de cycle et prolonger la durée de vie des outils.
La FJV-35 est équipée d'une commande Mazatrol SmoothG, qui offre une programmation conversationnelle, une visualisation en temps réel et la compatibilité avec le code G pour des flux de travail avancés. La commande Mazak permet aux opérateurs de programmer plus rapidement, d'ajuster les paramètres à la volée et de maintenir une qualité constante des pièces avec Temps d'arrêt minimal. Associée au Bouclier thermique IA, cette commande garantit la stabilité dimensionnelle et des résultats reproductibles lors d'opérations d'usinage prolongées à grande vitesse.
La FJV-35 prend en charge Changeur de palettes ainsi que d'autres options d'automatisation afin d'assurer un usinage en continu des broches. Cette fonctionnalité permet de charger une palette pendant qu'une autre est en cours d'usinage. Cela réduit considérablement les temps d'arrêt et permet une production sans surveillance. Pour les fabricants travaillant sur des structures aérospatiales, de grandes plaques industrielles ou des composants destinés au secteur de l'énergie, cette machine offre une solution puissante et fiable pour les travaux complexes à grand volume.
| Modèle | FJV 35, FJV 35, FJV 35 |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions de la table | 174,3 cm × 75,1 cm, 224,3 cm × 75,1 cm, 324,6 cm × 75,1 cm |
| Course de l'axe Y | 31.5" |
| Course de l'axe X | 118,11 pouces, 59,06 pouces, 78,74 pouces |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
FJV 35
| Tableau | Dimensions de la table | 174,3 cm × 75,1 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 250 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14.96″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 59.06″ |
| axe des y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1575 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 360,3 cm × 563,7 cm |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 17 600 kg |
FJV 35
| Tableau | Dimensions de la table | 224,5 cm × 75 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 3 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14.96″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 78.74″ |
| axe des y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1575 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 360,3 cm × 689,5 cm |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 190 kg |
FJV 35
| Tableau | Dimensions de la table | 324,1 cm × 75,1 cm |
|---|---|---|
| Espacement entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de la charge (répartition uniforme) | 3 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 258 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 176 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 14.96″ | |
| Poids maximal de l'outil | 20 kg | |
| Voyages | axe des x | 118.11″ |
| axe des y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure du plateau et Broche | de 16 cm à 82 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1260 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 360,54 cm × 930,73 cm |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 25 870 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.