| Modèle | HCN, HCN |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 92,52 × 70,87 |
| Taille de la table | 49,21 po × 39,37 po |
| Course de l'axe Y | 55" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Diamètre maximal de la pièce | 92.52" |
$1.00
Le Mazak HCN est un centre d'usinage horizontal à haute capacité conçu pour les opérations intensives qui exigent précision et rapidité. De plus, ses courses d'axes étendues et sa construction rigide garantissent des performances constantes, tandis que son châssis robuste permet la production de pièces à grande échelle. Il est donc idéal pour les environnements d'usinage industriels qui exigent une grande précision sous pression.
Le HCN offre une puissance de broche améliorée pour des secteurs tels que l'aérospatiale, les équipements de construction et la production d'énergie. Ce centre d'usinage industriel maintient des tolérances serrées lors de l'enlèvement agressif de matière et de la finition fine. De plus, Mazak lui ont conféré une stabilité thermique et une rigidité qui lui permettent de produire des pièces précises pendant de longs cycles de production. La machine prend également en charge une intégration automatisée transparente, s'adaptant facilement aux systèmes de palettes et à la manutention robotisée des matériaux. Cette capacité améliore le temps de fonctionnement, réduit les interventions manuelles et soutient les initiatives de fabrication allégée.
CNC Mazakrationalise le fonctionnement grâce à des outils de programmation intuitifs et à des informations en temps réel. Elle permet ainsi de réduire les temps de configuration et d'améliorer la production à forte mixité. En conclusion, la HCN combine des commandes avancées, une prédisposition à l'automatisation et une grande rigidité structurelle, permettant ainsi aux fabricants d'atteindre leurs objectifs de productivité modernes et d'obtenir un retour sur investissement à long terme.
| Modèle | HCN, HCN |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 92,52 × 70,87 |
| Taille de la table | 49,21 po × 39,37 po |
| Course de l'axe Y | 55" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Diamètre maximal de la pièce | 92.52" |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
|---|---|---|
| Vitesse maximale de la broche | 3000 tours par minute | |
| Diamètre de la plume | Φ5″d> | |
| Couple max. (40 % ED) | 1848 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1357 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 45 kW (60 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 32″ | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 80″ |
| axe Y | 55″ | |
| axe Z | 60″ | |
| axe W | 22″ | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 6 pouces à 61 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1181 IPM |
| axe Y | 1181 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| axe W | 354 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 268 po × 383 po |
| Hauteur | 161″ | |
| Poids de la machine | 125 664 livres |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
|---|---|---|
| Vitesse maximale de la broche | 3000 tours par minute | |
| Diamètre de la plume | Φ5″ | |
| Couple max. (40 % ED) | 1848 N・m | |
| Couple max. (continu) | 1357 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 45 kW (60 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 32″ | |
| Poids max. de l'outil | 30 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 80″ |
| axe Y | 55″ | |
| axe Z | 60″ | |
| axe W | 22″ | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et le centre de la broche | 6 pouces à 61 pouces | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1181 IPM |
| axe Y | 1181 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| axe W | 354 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 268 po × 316 po |
| Hauteur | 160″ |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.