| Modèle | HCN-12500Q, HCN-12500QS |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 92,52 × 70,87 |
| Dimensions de la table | 125 cm × 100 cm |
| Course de l'axe Y | 55" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Pièce maximal de Pièce | 92.52" |
Le Mazak HCN-12500Q un Centre d'usinage horizontal à grande capacité, Centre d'usinage pour Robuste qui requièrent précision et rapidité. De plus, ses courses d'axes étendues et sa construction rigide garantissent des performances constantes, tandis que son châssis robuste permet la production de pièces de grande taille. Il est donc idéal pour les environnements d'usinage industriels qui exigent de la précision dans des conditions de travail intensives.
La HCN-12500Q Broche améliorée pour des secteurs tels que l'aérospatiale, les équipements de construction et la production d'énergie. Ce Centre d'usinage industriel Centre d'usinage des tolérances serrées lors de l'enlèvement de matière intensif et de la finition de précision. De plus, Mazak lui ont conféré une stabilité thermique et Rigidité garantir la production de pièces précises tout au long de cycles de production prolongés. La machine prend également en charge une intégration transparente de l'automatisation, s'adaptant facilement aux systèmes de palettes et à la manutention robotisée des matériaux. Cette capacité améliore Taux de disponibilité, réduit les interventions manuelles et soutient les initiatives de production allégée.
L'interface CNC Mazakoptimise les opérations grâce à des outils de programmation intuitifs et à des informations en temps réel. Elle permet ainsi de réduire les temps de réglage et d'améliorer la production à forte diversité. En conclusion, la HCN-12500Q des commandes avancées, une compatibilité avec l'automatisation et Rigidité grande Rigidité structurelle, permettant ainsi aux fabricants d'atteindre les objectifs de productivité actuels et d'obtenir un retour sur investissement à long terme.
| Modèle | HCN-12500Q, HCN-12500QS |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 92,52 × 70,87 |
| Dimensions de la table | 125 cm × 100 cm |
| Course de l'axe Y | 55" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Pièce maximal de Pièce | 92.52" |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ5″d> | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 32″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 80″ |
| axe des y | 55″ | |
| axe Z | 60″ | |
| axe W | 22″ | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 15 à 155 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1181 IPM |
| axe des y | 1181 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| axe W | 354 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 680 cm × 975 cm |
| Hauteur | 161″ | |
| Poids de la machine | 125 664 livres |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
|---|---|---|
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ5″ | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 32″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 80″ |
| axe des y | 55″ | |
| axe Z | 60″ | |
| axe W | 22″ | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 15 à 155 cm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1181 IPM |
| axe des y | 1181 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| axe W | 354 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 680 cm × 800 cm |
| Hauteur | 160″ |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.