Conçue pour offrir efficacité et fiabilité, la HCN-16800Q conçue pour prendre en charge des projets de fabrication exigeants impliquant des pièces de grande taille.
| Modèle | HCN-16800Q, HCN-16800QS |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 118,11 × 94,49 |
| Dimensions de la table | 159,7 cm × 124,9 cm |
| Course de l'axe Y | 79" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Pièce maximal de Pièce | 118.11" |
Les fabricants issus de divers secteurs industriels s'appuient sur ce Centre d'usinage horizontal Centre d'usinage traiter des pièces de grandes dimensions avec une vitesse, une puissance et une précision exceptionnelles. Grâce à ses courses d'axes étendues, Broche élevé Broche et à sa construction rigide, la machine offre une stabilité et une précision exceptionnelles tout au long de chaque opération. Mazak cette solution d'usinage CNC HCN-16800Q répondre aux exigences des applications industrielles à grande échelle et Machine-outil CNC complexes Machine-outil CNC .
Ses puissantes Broche permettent à la fois l'ébauche et la finition sans compromettre la qualité. Sa structure élimine les vibrations et garantit une précision constante, même lors de cycles d'usinage CNC prolongés. La machine respecte des tolérances serrées sur des géométries complexes, au service de secteurs clés tels que l'aérospatiale, l'énergie et la fabrication d'équipements lourds. Conçue dans une optique d'évolutivité, la HCN-16800Q les stratégies d'automatisation en s'intégrant parfaitement dans des cellules de fabrication avancées.
Ce modèle supporte des charges utiles importantes tout en optimisant l'agencement pour faciliter l'installation et l'accès de l'opérateur. Sa configuration intelligente réduit les interventions manuelles et permet une production en continu. Le Centre d'usinage HCN-16800Q Centre d'usinage l'engagement Mazaken faveur de Machine-outil CNC hautement performantes, qui augmentent Débit de production réduisant Temps d'arrêt des capacités d'automatisation optimisées.
| Modèle | HCN-16800Q, HCN-16800QS |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 118,11 × 94,49 |
| Dimensions de la table | 159,7 cm × 124,9 cm |
| Course de l'axe Y | 79" |
| Course de l'axe X | 110" |
| Pièce maximal de Pièce | 118.11" |
| Palette | Dimensions de la palette | 1 600 mm × 1 250 mm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ3000 mm × 2400 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 8 000 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.0001° | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 800 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 2 800 mm |
| axe des y | 2 000 mm | |
| axe Z | 1 850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 160 mm à 2 160 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 24 000 mm/min |
| axe des y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 8 638 mm × 11 962 mm |
| Hauteur | 4 850 mm |
| Palette | Dimensions de la palette | 1 600 mm × 1 250 mm |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | Φ3000 mm × 2400 mm | |
| Charge maximale (répartie uniformément) | 10 000 kg | |
| Angle d'indexation minimal | 0.0001° | |
| Broche | Tige d'outil | BT50 |
| Broche maximale de Broche | 3 000 tr/min | |
| Diamètre de la plume | Φ130 mm | |
| Couple maximal (40 % ED) | 1 848 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 1 357 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 37 kW (50 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 80 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ135 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans pièce adjacente) | Φ260 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 800 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 2 800 mm |
| axe des y | 2 000 mm | |
| axe Z | 1 850 mm | |
| axe W | 550 mm | |
| Axe B (continu) | 360° | |
| Distance entre le haut de la palette et Broche | de 160 mm à 2 160 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 24 000 mm/min |
| axe des y | 24 000 mm/min | |
| axe Z | 24 000 mm/min | |
| axe W | 9 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur x longueur (MAZATROL SmoothG) | 7 623 mm × 8 580 mm |
| Hauteur | 4 850 mm |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.