La série Integrex intègre un fraisage 5 axes complet, des broches de tournage puissantes et des capacités d'usinage simultané. La broche de fraisage compacte atteint des vitesses allant jusqu'à 12 000 tr/min, tandis que les broches doubles fonctionnent à 5 000 tr/min pour une productivité accrue. Conçue pour solutions d'usinage multitâches, la i-200H prend en charge la production complète de pièces en une seule configuration, minimisant ainsi les transferts de pièces et les erreurs potentielles.
Caractéristiques de Integrex :
| Taille de mandrin | |
|---|---|
| Diamètre maximal de la pièce | 23.62″ |
| Longueur maximale d'usinage | 23,23 pouces, 33,46 pouces |
$1.00
La Mazak Integrex est une plateforme de fabrication soustractive conçue pour offrir précision, efficacité et flexibilité. Elle combine le tournage et le fraisage 5 axes complet en une seule configuration, ce qui réduit la manipulation des pièces et raccourcit les délais de production. Elle est donc idéale pour les applications aérospatiales, médicales et d'usinage général qui exigent rapidité et précision. De plus, elle est équipée d'un mandrin de 8 pouces, de deux broches de 5 000 tr/min et d'une broche de fraisage de 12 000 tr/min, offrant des performances de coupe impressionnantes dans un encombrement réduit. Sa course de 210 mm sur l'axe Y permet également de réaliser des contours complexes, tandis que sa disposition frontale facilite l'intégration de l'automatisation et optimise la configuration des cellules.
CNC Integrex Smooth Ai offre une programmation intelligente, un suivi des données en temps réel et des diagnostics basés sur l'IA. De plus, la simulation numérique jumelle réduit le temps de configuration et améliore la précision, tandis que le contrôle adaptatif maintient la stabilité du processus pendant les cycles de production prolongés. Cette combinaison minimise les interventions manuelles, garantit une qualité constante et maintient des temps de cycle courts.
Véritable plateforme multitâche, l'i-200H effectue le tournage, le fraisage et le perçage en un seul cycle. Cela élimine le besoin de plusieurs machines et réduit les temps d'arrêt entre les opérations. Les fonctionnalités prêtes pour l'automatisation prennent en charge les ravitailleurs de barres, le chargement robotisé et les systèmes de palettes pour une production sans surveillance. Ainsi, la solution d'usinage multitâche Integrex augmente le rendement et maintient des tolérances serrées dans des environnements de fabrication compétitifs.
| Taille de mandrin | |
|---|---|
| Diamètre maximal de la pièce | 23.62″ |
| Longueur maximale d'usinage | 23,23 pouces, 33,46 pouces |
Integrex
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 590U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage max. (tourelle supérieure) | Φ600 mm |
| Longueur maximale d'usinage | 590 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 8″ |
| Vitesse maximale de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 22 kW (30 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 min-1 |
| Couple max. (40 % ED) | 57,3 N・m | |
| Couple max. (continu) | 46,1 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 12 kW (16 CV) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 11 kW (15 CV) | |
| Incrément B-axis min. | 0.0001° | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de stockage des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 300 mm | |
| Poids max. de l'outil | 5 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 535 mm |
| axe Y | 210 mm | |
| axe Z | 640 mm | |
| B-axis | -30 °C à +210 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 48 000 mm/min |
| axe Y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 40 000 mm/min | |
| Contre-poupée | Centre de contre-poupée | MT n° 5 |
| Force de poussée maximale | 7 kN | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 3505 mm × 2170 mm |
| Hauteur | 2250 mm | |
| Poids de la machine | 10 780 kg |
Integrex S
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 850U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage max. (tourelle supérieure) | Φ600 mm |
| Longueur maximale d'usinage | 850 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 8″ |
| Vitesse maximale de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 22 kW (30 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 8″ |
| Vitesse maximale de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 min-1 |
| Couple max. (40 % ED) | 57,3 N・m | |
| Couple max. (continu) | 46,1 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 12 kW (16 CV) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 11 kW (15 CV) | |
| Incrément B-axis min. | 0.0001° | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de stockage des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 300 mm | |
| Poids max. de l'outil | 5 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 535 mm |
| axe Y | 210 mm | |
| axe Z | 900 mm | |
| B-axis | -30 °C à +210 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 48 000 mm/min |
| axe Y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 40 000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 3505 mm × 2170 mm |
| Hauteur | 2250 mm | |
| Poids de la machine | 11 130 kg |
Integrex ST
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 850U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage max. (tourelle supérieure) | Φ600 mm |
| Diamètre d'usinage max. (tourelle inférieure) | Φ400 mm | |
| Longueur maximale d'usinage | 850 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 8″ |
| Vitesse maximale de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 22 kW (30 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 8″ |
| Vitesse maximale de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 min-1 |
| Couple max. (40 % ED) | 57,3 N・m | |
| Couple max. (continu) | 46,1 N・m | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 12 kW (16 CV) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 11 kW (15 CV) | |
| Incrément B-axis min. | 0.0001° | |
| Tourelle inférieure | Nombre d'outils | 12 |
| Hauteur de la tige de l'outil | 20 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ32 mm | |
| Changeur automatique d'outils | Queue d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de stockage des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 300 mm | |
| Poids max. de l'outil | 5 kg | |
| Voyage | axe des abscisses | 535 mm |
| axe Y | 210 mm | |
| axe Z | 900 mm | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 210 mm | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 900 mm | |
| B-axis | -30 °C à +210 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 48 000 mm/min |
| axe Y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 40 000 mm/min | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 40 000 mm/min | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40 000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × longueur de la machine | 3505 mm × 2170 mm |
| Hauteur | 2500 mm | |
| Poids de la machine | 11 830 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.