La machine multitâche Mazak Integrex i-350H AG combine les capacités d'un tour et d'un centre d'usinage pour produire efficacement des pièces complexes de taille moyenne à grande en un seul serrage.
Caractéristiques de l'Integrex i-350H AG :
| Modèle | Integrex i-350H AG, Integrex i-350H S AG, Integrex i-350H ST AG |
|---|---|
| Taille du mandrin | |
| Diamètre maximal de la pièce | 26.38″ |
| Longueur maximale d'usinage | 39,8 pouces, 59,8 pouces, 98,43 pouces |
$1.00
La Mazak Integrex i-250H AG, équipée du pack Auto Gear (AG), optimise la production d'engrenages de précision. Elle offre un environnement d'usinage 5 axes entièrement intégré qui élimine les réglages redondants et réduit les délais de production. De plus, cette configuration améliore la précision sur les géométries d'engrenages complexes. La machine offre également d'excellentes performances en matière d'usinage fluide des engrenages, ce qui en fait une option d'intégration CNC idéale pour les fabricants des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des équipements de précision.
Dans le cadre des solutions technologiques d'outillage proposées par Mazak, l'Integrex i-250H AG allie productivité et fonctionnalités avancées de taillage d'engrenages. La suite Smooth Gear Cutting prend en charge le taillage par fraise-mère, le skiving et le fraisage d'engrenages droits, hélicoïdaux et cannelés, tant internes qu'externes. Par exemple, la rotation de l'axe B à 240 degrés et les deux broches de tournage offrent une flexibilité totale d'usinage 5 axes. De plus, le système de guidage à rouleaux hybride MX réduit les vibrations, augmente la capacité de charge et prolonge la durée de vie des outils, garantissant ainsi des résultats constants tout au long de cycles de production exigeants.
L'i-250H AG combine le tournage vertical et l'usinage 5 axes sur une seule et même plateforme, ce qui améliore la productivité et le contrôle des processus. De plus, elle s'intègre à des cellules automatisées pour permettre une production sans surveillance. Dotée d'un logiciel intelligent et d'une construction robuste, elle offre une précision évolutive adaptée aux ateliers modernes. En conclusion, l'Integrex i-250H AG vient enrichir la gamme de solutions de machines-outils de tout fabricant grâce à son système efficace de taillage de engrenages « Smooth Gear Cutting », à sa fiabilité et à son caractère innovant.
| Modèle | Integrex i-350H AG, Integrex i-350H S AG, Integrex i-350H ST AG |
|---|---|
| Taille du mandrin | |
| Diamètre maximal de la pièce | 26.38″ |
| Longueur maximale d'usinage | 39,8 pouces, 59,8 pouces, 98,43 pouces |
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1000U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal (tourelle supérieure) | Φ670 mm |
| Longueur maximale d'usinage | 1 011 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 10″ |
| Vitesse maximale de la broche | 4 000 tr/min | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 30 kW (40 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 124 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 91,3 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 24 kW (32 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Incrément minimal d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de rangement des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 400 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 695 mm |
| axe des y | 300 mm | |
| axe Z | 1 077 mm | |
| axe B | -30 °C à +210 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 50 000 mm/min |
| axe des y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 50 000 mm/min | |
| contre-poupée | Pointe de contre-poupée | MT n° 5 |
| Force de poussée maximale | 10 kN | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 4 175 mm × 2 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 715 mm | |
| Poids de la machine | 13 450 kg |
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal (tourelle supérieure) | Φ670 mm |
| Longueur maximale d'usinage | 1 519 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 10″ |
| Vitesse maximale de la broche | 4 000 tr/min | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 30 kW (40 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 10″ |
| Vitesse maximale de la broche | 4 000 tr/min | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 26 kW (35 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 124 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 91,3 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 24 kW (32 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d'alésage | Φ40 mm | |
| Incrément minimal d'indexation de l'axe B | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de rangement des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 400 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 695 mm |
| axe des y | 300 mm | |
| axe Z | 1 585 mm | |
| axe B | -30 °C à +210 °C | |
| Axe W (deuxième broche) | 1 569 mm | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 50 000 mm/min |
| axe des y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 50 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 4 995 mm × 2 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 715 mm | |
| Poids de la machine | 14 050 kg |
| Longueur du lit | Type de longueur de lit | 1500U |
|---|---|---|
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal (tourelle supérieure) | Φ670 mm |
| Diamètre d'usinage maximal (tourelle inférieure) | Φ420 mm | |
| Longueur maximale d'usinage | 1 519 mm | |
| Broche principale | Taille du mandrin | 10″ |
| Vitesse maximale de la broche | 4 000 tr/min | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 30 kW (40 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 10″ |
| Vitesse maximale de la broche | 4 000 tr/min | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 26 kW (35 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 12 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 124 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 91,3 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 24 kW (32 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 22 kW (30 ch) | |
| Hauteur de la tige de l'outil | 25 mm | |
| Tourelle inférieure* | Nombre d'outils | 12 |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | HSK-A63 |
| Capacité de rangement des outils | 38 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ90 mm | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ130 mm | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 400 mm | |
| Poids maximal de l'outil | 12 kg | |
| Voyages | axe des x | 695 mm |
| axe des y | 300 mm | |
| axe Z | 1 585 mm | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 220 mm | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 1 539 mm | |
| axe B | -30 °C à +210 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 50 000 mm/min |
| axe des y | 40 000 mm/min | |
| axe Z | 50 000 mm/min | |
| Axe X2 (tourelle inférieure) | 40 000 mm/min | |
| Axe Z2 (tourelle inférieure) | 40 000 mm/min | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 4 995 mm × 2 700 mm |
| Hauteur de la machine | 2 715 mm | |
| Poids de la machine | 16 800 kg |
* Tourelle inférieure orthogonale
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.