Le centre d'usinage vertical Mazak MTV offre puissance, précision et vitesse pour les environnements d'usinage les plus exigeants d'aujourd'hui. Sa construction rigide, ses commandes réactives et sa conception prête pour l'automatisation en font la solution idéale pour les ateliers qui cherchent à augmenter leur rendement et à maintenir une qualité constante.
Caractéristiques MTV:
| Modèle | MTV, MTV |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Taille de la table | 88,19 po x 31,89 po |
| Course de l'axe Y | 31.89" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Course de l'axe Z | 29.53" |
$1.00
Le MTV est un puissant CNC Mazak , conçu pour les fabricants qui ont besoin de solutions d'usinage à grande vitesse. Alliant durabilité et automatisation transparente, il combine stabilité, précision et flexibilité dans les environnements de production exigeants.
La MTV est dotée d'une conception à colonne mobile qui maintient la précision sur les composants longs tout en réduisant le déplacement thermique. De plus, cette architecture améliore la rigidité, garantit un usinage constant et offre un meilleur accès pour l'intégration avec les systèmes d'automatisation. Cette CNC avancée s'adapte également facilement aux flux de travail des usines intelligentes grâce à des configurations d'automatisation.
Équipée d'une broche puissante à couple élevé, la MTV offre d'excellentes performances de coupe sur une large gamme de matériaux. Elle permet par exemple un ébauche agressif sur les pièces moulées et une finition précise sur les pièces complexes, ce qui en fait l'une des solutions d'usinage à grande vitesse les plus polyvalentes solutions sa catégorie. Avec ses larges plages de couple et de vitesse de rotation, elle offre également une grande flexibilité pour diverses géométries de pièces et exigences de production.
La MTV est conçue pour offrir efficacité, puissance et précision. De plus, elle s'intègre parfaitement aux chargeurs robotisés, aux changeurs de palettes et à d'autres technologies d'automatisation. Cela en fait une CNC idéale avec automatisation pour la production à forte mixité et faible volume. La grande enveloppe de travail de la machine et son système de contrôle réactif minimisent également les temps d'arrêt, améliorent le rendement et garantissent une qualité reproductible à chaque cycle.
| Modèle | MTV, MTV |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Taille de la table | 88,19 po x 31,89 po |
| Course de l'axe Y | 31.89" |
| Course de l'axe X | 80" |
| Course de l'axe Z | 29.53" |
| Table | Taille de la table | 88,19 po × 31,89 po |
|---|---|---|
| Poids maximal de charge (répartition égale) | 6614 livres | |
| Broche | Queue d'outil | BT50 |
| Vitesse maximale de la broche | 6000 rpm | |
| Couple max. (40 % ED) | 560 lb-pi | |
| Couple max. (continu) | 454 lb-pi | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ10.24″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 15.75″ | |
| Poids max. de l'outil | 44 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 80″ |
| axe Y | 31.89″ | |
| axe Z | 29.53″ | |
| Distance entre la face supérieure de la table et l'extrémité de la broche | 7,87 po à 37,4 po | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 945 IPM |
| axe Y | 945 IPM | |
| axe Z | 709 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 223,82 po × 173,07 po |
| Hauteur | 123.74″ | |
| Poids de la machine | 30 864 livres |
| Table | Taille de la table | 127,56 po × 31,89 po |
|---|---|---|
| Poids maximal de charge (répartition égale) | 6614 livres | |
| Broche | Queue d'outil | BT50 |
| Vitesse maximale de la broche | 6000 rpm | |
| Couple max. (40 % ED) | 560 lb-pi | |
| Couple max. (continu) | 454 lb-pi | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 18,5 kW (25 HP) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 15 kW (20 CV) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ10.24″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 15.75″ | |
| Poids max. de l'outil | 44 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 120″ |
| axe Y | 31.89″ | |
| axe Z | 29.53″ | |
| Distance entre la face supérieure de la table et l'extrémité de la broche | 7,87 po à 37,4 po | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 945 IPM |
| axe Y | 945 IPM | |
| axe Z | 709 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 306,1 pouces × 173,07 pouces |
| Hauteur | 123.74″ | |
| Poids de la machine | 30 864 livres |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.