Le Mazak Syncrex est un tour suisse haute performance conçu pour offrir précision, fiabilité et Débit de production. En tant que tour polyvalent pour la production de petites pièces, il prend en charge des géométries complexes et des tolérances serrées dans des secteurs tels que le médical, l'aérospatiale et l'électronique. Doté d'un Palpeur d'outils automatique Palpeur d'outils Temps de réglage plus courts Temps de réglage Ravitailleur Machine CNC pour une production en continu, le Syncrex offre la vitesse et la régularité dont les ateliers modernes ont besoin pour rester compétitifs.
Caractéristiques de la Mazak Syncrex :
| Modèle | Syncrex , Syncrex , Syncrex |
|---|---|
| Pièce maximal de Pièce | 1.25" |
| Longueur maximale d'usinage | 12.59" |
Le tour suisse Syncrex est conçu pour offrir précision, évolutivité et efficacité dans les environnements de fabrication modernes. Conçu comme un tour polyvalent destiné à la production de petites pièces, il excelle dans les applications à tolérances serrées dans divers secteurs industriels. Les Mazak l'ont également conçu en mettant l'accent sur la précision et la répétabilité afin d'offrir aux fabricants la régularité nécessaire à la production de pièces complexes en grandes séries.
Conçue pour garantir la précision, la Syncrex allie Broche de pointe à une plate-forme thermiquement stable afin d'assurer des résultats constants. Sa construction rigide minimise les vibrations, ce qui améliore l'état de surface et prolonge la durée de vie des outils. De plus, le Palpeur d'outils automatique intégré Palpeur d'outils les performances en réduisant les interventions manuelles, en accélérant les temps de réglage et en maintenant des décalages précis. Ces fonctionnalités aident les fabricants à raccourcir les cycles Débit de production tout en augmentant Débit de production global.
Pour optimiser la productivité, la Syncrex s'intègre parfaitement en tant queMachine CNC Ravitailleur Machine CNC un chargement continu des pièces et un fonctionnement sans surveillance. Cette fonctionnalité prête pour l'automatisation réduit les temps de cycle, prend en charge la fabrication sans surveillance et facilite la mise en œuvre de stratégies de production allégée. De plus, grâce à un outillage flexible, elle usine des détails minutieux et des géométries complexes avec une précision constante. Ce tour Syncrex offre la vitesse, la précision et la fiabilité requises dans les environnements de production compétitifs d'aujourd'hui. Il permet aux ateliers d'usinage modernes d'améliorer leur efficacité, de réduire Temps d'arrêt et de répondre de manière constante aux exigences de la production de pièces complexes.
| Modèle | Syncrex , Syncrex , Syncrex |
|---|---|
| Pièce maximal de Pièce | 1.25" |
| Longueur maximale d'usinage | 12.59" |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1.25″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 12.59″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 27 |
| OD | 11 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 4 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1378 IPM |
| Axe Y1 | 1378 IPM | |
| Axe Z1 | 1378 IPM | |
| Axe X2 | 1378 IPM | |
| Axe Y2 | 1378 IPM | |
| Axe Z2 | 1378 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 132 cm × 251 cm |
| Hauteur | 78.9″ | |
| Poids | 5 540 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1.25″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 12.59″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 36 |
| OD | 11 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 8 | |
| Outils de travail | 5 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1378 IPM |
| Axe Y1 | 1378 IPM | |
| Axe Z1 | 1378 IPM | |
| Axe X2 | 1378 IPM | |
| Axe Y2 | 1378 IPM | |
| Axe Z2 | 1378 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 132 cm × 251 cm |
| Hauteur | 78.9″ | |
| Poids | 5 540 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ1.25″ |
|---|---|---|
| Longueur maximale d'usinage GB (un Serrage) | 12.59″ | |
| Broche principale | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Deuxième Broche | Broche maximale de Broche | 8 000 tr/min |
| Consommation électrique (facteur de service de 40 %) | 5,5 kW (8 HP) | |
| Tourelle | Nombre d'outils | 39 |
| OD | 8 | |
| Outil de croix en direct | 4 | |
| De retour au travail | 8 | |
| Outils de travail | 5 | |
| Porte-barre d'alésage (principal / secondaire) | 4 / 4 | |
| Outil axe B* (principal / secondaire) | 3 / 3 | |
| Vitesse de déplacement rapide | Axe X1 | 1378 IPM |
| Axe Y1 | 1378 IPM | |
| Axe Z1 | 1378 IPM | |
| Axe X2 | 1378 IPM | |
| Axe Y2 | 1378 IPM | |
| Axe Z2 | 1378 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Profondeur (MAZATROL SmoothSt) | 132 cm × 251 cm |
| Hauteur | 78.9″ | |
| Poids | 5 540 kg |
*Contournage sur l'axe B : modèle 9X uniquement
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.