i-800V Vortex i-800V :
| Modèle | Vortex , Vortex i-800V |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 59,06 × 59,06, 66,93 × 62,99 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 59" |
| Course de l'axe X | 67" |
| Pièce maximal de Pièce | 59.06" |
La Mazak Vortex i-800V idéale pour l'usinage de pièces complexes aux tolérances serrées. Sa capacité à effectuer 5 axes simultané 5 axes réduit Temps de réglage raccourcit les temps de cycle, ce qui améliore Débit de production. De plus, sa construction rigide et Broche robustes permettent un usinage efficace de l'aluminium, du titane et d'autres Matériaux exigeants.
La Vortex i-800V des pièces de grand diamètre et de grande hauteur tout en garantissant une grande précision. Par exemple, la vitesse élevée de déplacement de la table et le contrôle précis des axes permettent un usinage fluide des contours Multi-surfaces complexes Multi-surfaces . De ce fait, cette 5 axes est parfaitement adaptée aux applications dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et des équipements lourds, qui exigent à la fois une grande capacité en termes de dimensions et une grande précision.
Équipée du système de commande Mazak , la Vortex i-800V les opérations d'usinage complexes. Des fonctions clés telles que Maza-Check automatisent l'étalonnage des axes rotatifs, tandis que Bouclier thermique IA les déplacements thermiques en temps réel. Ces fonctionnalités permettent d'assurer des séries de production longues avec une précision constante. En conclusion, la Vortex i-800V des résultats fiables et performants aux ateliers qui privilégient la précision et l'efficacité du fraisage.
| Modèle | Vortex , Vortex i-800V |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 59,06 × 59,06, 66,93 × 62,99 |
| Dimensions de la table | 31.5" |
| Course de l'axe Y | 59" |
| Course de l'axe X | 67" |
| Pièce maximal de Pièce | 59.06" |
| Tableau | Pièce maximales de Pièce | 150,06 cm × 150,06 cm |
|---|---|---|
| Charge maximale (répartie uniformément) | 250 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 260 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 183 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 43 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 67 “ |
| axe des y | 59 “ | |
| axe Z | 45 “ | |
| axe B | – 30 °C à + 120 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2047 IPM |
| axe des y | 2047 IPM | |
| axe Z | 2047 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothAi) | 53,3 cm × 87,4 cm |
| Hauteur de la machine | 157 “ | |
| Poids de la machine | 38,6 tonnes |
| Tableau | Pièce maximales de Pièce | 170,0 cm × 159,9 cm |
|---|---|---|
| Charge maximale (répartie uniformément) | 3 000 kg | |
| Broche | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min | |
| Couple maximal (40 % de charge continue) | 260 lb-pi | |
| Couple maximal (en régime continu) | 183 lb-pi | |
| Broche (40 % de charge) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Changeur d'outils automatique | Capacité de rangement des outils | 43 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5 “ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10 “ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26 “ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 67 “ |
| axe des y | 59 “ | |
| axe Z | 45 “ | |
| axe B | – 30 °C à + 120 °C | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 2047 IPM |
| axe des y | 2047 IPM | |
| axe Z | 2047 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine (MAZATROL SmoothAi) | 62,5 cm × 83,6 cm |
| Hauteur de la machine | 157 “ | |
| Poids de la machine | 34 670 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.