La Mazak FJV est une machine à usiner verticale à double colonne robuste, conçue pour les ateliers qui exigent puissance, vitesse et précision répétable. Sa structure robuste, sa broche à grande vitesse et sa commande intelligente Mazatrol en font la plate-forme idéale pour l'usinage précis et efficace de composants de grande taille.
| Modèle | FJV , FJV , FJV |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Taille de la table | 68,5 po × 29,53 po, 88,19 po × 29,53 po, 127,56 po × 29,53 po |
| Course de l'axe Y | 31.5" |
| Course de l'axe X | 118,11 pouces, 59,06 pouces, 78,74 pouces |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
$1.00
Conçue pour offrir une grande stabilité, la machine à usiner verticale à double colonne FJV minimise la déviation et les vibrations lors des coupes agressives. Cette rigidité permet de maintenir des tolérances serrées et des finitions de surface exceptionnelles sur de longues séries de production. De plus, sa puissante broche de 10 000 tr/min offre la vitesse nécessaire pour une coupe haute performance sur des matériaux allant de l'aluminium aux alliages traités thermiquement. Les ateliers peuvent ainsi réduire les temps de cycle et préserver la durée de vie des outils.
La FJV est équipée d'une commande Mazatrol , qui offre une programmation conversationnelle, une visualisation en temps réel et une compatibilité G-code pour des flux de travail avancés. LaCNC Mazak permet aux opérateurs de programmer plus rapidement, d'ajuster les paramètres à la volée et de maintenir une qualité constante des pièces avec un temps d'arrêt minimal. Associée à l'Ai Thermal Shield, la commande garantit une stabilité dimensionnelle et des résultats reproductibles lors d'opérations d'usinage prolongées à grande vitesse.
La FJV prend en charge l'intégration d'un changeur de palettes et d'autres options d'automatisation afin de garantir un fonctionnement continu des broches. Cette fonctionnalité permet de charger une palette pendant qu'une autre est en cours d'usinage. Cela réduit considérablement les temps d'arrêt et permet une production sans surveillance. Pour les fabricants qui traitent des structures aérospatiales, de grandes plaques industrielles ou des composants du secteur énergétique, cette machine offre une solution puissante et fiable pour les travaux complexes à grand volume.
| Modèle | FJV , FJV , FJV |
|---|---|
| Queue d'outil | 50 |
| Taille de la table | 68,5 po × 29,53 po, 88,19 po × 29,53 po, 127,56 po × 29,53 po |
| Course de l'axe Y | 31.5" |
| Course de l'axe X | 118,11 pouces, 59,06 pouces, 78,74 pouces |
| Course de l'axe Z | 25.98" |
FJV
| Table | Taille de la table | 68,5 po × 29,53 po |
|---|---|---|
| Distance entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de charge (répartition égale) | 5512 livres | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 258 lb-pi | |
| Couple max. (continu) | 176 lb-pi | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 14.96″ | |
| Poids max. de l'outil | 44 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 59.06″ |
| axe Y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure de la table et l'extrémité de la broche | 6,3 po à 32,3 po | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1575 IPM |
| axe Y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 141,54 po × 221,93 po |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 38 800 livres |
FJV
| Table | Taille de la table | 88,19 po × 29,53 po |
|---|---|---|
| Distance entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de charge (répartition égale) | 6614 livres | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 258 lb-pi | |
| Couple max. (continu) | 176 lb-pi | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 14.96″ | |
| Poids max. de l'outil | 44 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 78.74″ |
| axe Y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure de la table et l'extrémité de la broche | 6,3 po à 32,3 po | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1575 IPM |
| axe Y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 141,54 po × 270,2 po |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 42110 livres |
FJV
| Table | Taille de la table | 127,56 po × 29,53 po |
|---|---|---|
| Distance entre les colonnes | 33.9″ | |
| Poids maximal de charge (répartition égale) | 6614 livres | |
| Broche | Queue d'outil | CAT 50 |
| Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min | |
| Couple max. (40 % ED) | 258 lb-pi | |
| Couple max. (continu) | 176 lb-pi | |
| Moteur à broche (40 % ED) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur à broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Changeur automatique d'outils | Capacité de stockage des outils | 30 |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ4.92″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans adjacent) | Φ8.27″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de jauge) | 14.96″ | |
| Poids max. de l'outil | 44 livres | |
| Voyage | axe des abscisses | 118.11″ |
| axe Y | 31.5″ | |
| axe Z | 25.98″ | |
| Distance entre la face supérieure de la table et l'extrémité de la broche | 6,3 po à 32,3 po | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des abscisses | 1260 IPM |
| axe Y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1181 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur x Longueur (MAZATROL ) | 141,54 po × 366,73 po |
| Hauteur | 137.8″ | |
| Poids de la machine | 56 926 livres |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs variantes. Les options peuvent être sélectionnées sur la page du produit.