La Mazak Integrex e-1600V une machine multitâche puissante, conçue pour offrir précision, flexibilité et efficacité dans les environnements de production à forte exigence. Idéal pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'industrie à grande échelle, ce modèle offre des capacités inégalées pour l'usinage de pièces complexes en un seul serrage. Il combine le tournage, le fraisage et la fabrication d'engrenages avec des fonctionnalités d'automatisation avancées, ce qui permet de rationaliser les opérations et de réduire les délais de production.
e-1600v de Integrex e-1600v :
| Modèle | Integrex e-1600V, Integrex e-1600V |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 80,71 × 62,99, 90,55 × 66,3 |
| Pièce maximal de Pièce | 80.71" |
| Longueur maximale d'usinage | 62.99" |
$1.00
Le Mazak Integrex e-1600V unCentre d'usinage Multi-surfaces puissant,Centre d'usinage pour la fabrication de pièces de grande taille. Cette machine multitâche combine les opérations de tournage, de fraisage, de perçage et de taillage d'engrenages en un seul serrage. Elle permet ainsi de réduire les temps de cycle, d'éliminer les opérations secondaires et de gagner un espace au sol précieux. Conçue pour des secteurs tels que l'aérospatiale, l'énergie et les équipements lourds, e-1600V la production de composants complexes avec précision et efficacité.
Integrex e-1600V un vaste espace de travail vertical et une Broche à axe B basculante rigide, ce qui en fait la machine idéale pour les composants de grandes dimensions tels que les carters de turbine, les récipients sous pression et les carters d'engrenages. De plus, le plateau rotatif à entraînement direct offre un mouvement sans jeu, garantissant un usinage fluide et précis sur toutes les surfaces. Cette capacité est particulièrement précieuse pour la fabrication d'engrenages, car elle assure une qualité de surface constante et le respect de tolérances serrées. En combinant plusieurs processus en un seul cycle, e-1600V d'augmenter Débit de production d'améliorer l'intégrité des pièces.
Équipée de la commande CNC Smooth Mazak, la e-1600V une programmation intuitive, une optimisation des paramètres basée sur l'IA et des diagnostics en temps réel. Ces outils aident les opérateurs à affiner les conditions d'usinage, à réduire Temps d'arrêt et à maintenir une précision reproductible tout au long de longues séries de production. De plus, e-1600V parfaitement au Palletech Mazak, aux chargeurs à portique et à d'autres solutions d'automatisation. Cela en fait un choix idéal pour les ateliers visant une production sans surveillance et une meilleure utilisation de la main-d'œuvre. En conclusion, Integrex e-1600V précision, polyvalence et évolutivité, ce qui en fait l'une des machines multitâches les plus performantes pour la fabrication industrielle moderne.
| Modèle | Integrex e-1600V, Integrex e-1600V |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Pièce maximales de Pièce | 80,71 × 62,99, 90,55 × 66,3 |
| Pièce maximal de Pièce | 80.71" |
| Longueur maximale d'usinage | 62.99" |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ81″ |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | 206 cm × 160 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 5 000 kg | |
| Tableau | Broche maximale de Broche | 300 tr/min |
| Couple maximal (en régime continu) | 3 434 N·m | |
| Broche (puissance nominale) | 40 kW (53 HP) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 20 tr/min | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Capacité de rangement des outils | 42 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 91″ |
| axe des y | 63″ | |
| axe Z | 53″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 6,2 m × 9,7 m |
| Hauteur de la machine | 179″ | |
| Poids de la machine | 127 866 livres |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ91″ |
|---|---|---|
| Pièce maximales de Pièce | 91 cm × 168 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 7 000 kg | |
| Tableau | Broche maximale de Broche | 300 tr/min |
| Couple maximal (en régime continu) | 3 434 N·m | |
| Broche (puissance nominale) | 40 kW (53 HP) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 20 tr/min | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Broche maximale de Broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Broche (40 % ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Broche (puissance nominale) | 30 kW (40 HP) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Capacité de rangement des outils | 42 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 85″ |
| axe des y | 63″ | |
| axe Z | 53″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 696 cm × 871 cm |
| Hauteur de la machine | 179″ | |
| Poids de la machine | 46,7 tonnes |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.