Cette puissante machine de tournage et de fraisage verticale est conçue pour la production de pièces de grande taille avec une haute précision. En tant que machine multitâche de pointe, elle intègre plusieurs opérations — notamment le tournage, le fraisage, le perçage et l'usinage 5 axes — sur une seule et même plateforme. Idéale pour les environnements industriels exigeants, cette solution d'usinage de pièces de grande taille offre les performances et la flexibilité requises pour la fabrication moderne.
Caractéristiques de l'Integrex e-1850V :
| Modèle | Integrex e-1850V/12, Integrex e-1850V/25S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 92,52 × 70,87, 137,8 × 70,87 |
| Diamètre maximal de la pièce | 95.52" |
| Longueur maximale d'usinage | 70.87" |
$1.00
La Mazak Integrex e-1850V est une machine multitâche de haute précision conçue pour la fabrication de pièces complexes. Elle combine les capacités d'un tour-fraiseuse vertical avec des fonctions de perçage et d'usinage 5 axes sur une seule et même plateforme. Cette configuration élimine les transferts de pièces, réduit les temps de réglage et améliore la précision d'une caractéristique à l'autre. Elle permet ainsi de rationaliser la production et répond aux besoins des ateliers qui misent sur un rendement élevé et des tolérances serrées.
Conçue pour l'usinage de pièces de grandes dimensions, la machine e-1850V offre un diamètre de passage de 2 350 mm et une hauteur d'usinage de 1 800 mm. Sa conception à double colonne garantit également la rigidité nécessaire aux usinages intensifs, permettant ainsi de maintenir la précision et l'état de surface sur des composants surdimensionnés. De plus, la broche à axe B inclinable et la capacité 5 axes complète en font la machine idéale pour l'usinage de pièces moulées, de pièces forgées et de géométries complexes. Cette combinaison offre une précision volumétrique et des performances reproductibles pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de la construction.
Face à la demande croissante en matière de fabrication de pointe, l'Integrex e-1850V prend en charge une automatisation évolutive, notamment grâce à des changeurs de palettes et des chargeurs à portique permettant un fonctionnement sans surveillance. Cela réduit les interventions manuelles et optimise l'utilisation des broches dans les environnements à forte diversité et à haut volume de production. En conclusion, cet équipement de fabrication de pointe offre une solution robuste et évolutive aux ateliers qui cherchent à augmenter leur cadence de production, à réduire les temps d'arrêt et à maintenir une précision constante.
| Modèle | Integrex e-1850V/12, Integrex e-1850V/25S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 92,52 × 70,87, 137,8 × 70,87 |
| Diamètre maximal de la pièce | 95.52" |
| Longueur maximale d'usinage | 70.87" |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ93″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | 93 cm × 180 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 7 000 kg | |
| Tableau | Vitesse maximale de la broche | 250 tr/min |
| Couple maximal (en régime continu) | 5 307 N·m | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 7 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Capacité de rangement des outils | 40 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 120″ |
| axe des y | 73″ | |
| axe Z | 71″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1575 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1575 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 6,5 m × 11,2 m |
| Hauteur de la machine | 227″ | |
| Poids de la machine | 132 275 livres |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ138″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | 138 cm × 71 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 150 kg | |
| Tableau | Vitesse maximale de la broche | 75 tours par minute |
| Couple maximal (en régime continu) | 19 108 N·m | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 37 kW (50 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 1 tour par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Capacité de rangement des outils | 40 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 120″ |
| axe des y | 73″ | |
| axe Z | 71″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 787 IPM |
| axe des y | 1575 IPM | |
| axe Z | 1575 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 952 cm × 1194 cm |
| Hauteur de la machine | 227″ | |
| Poids de la machine | 75 000 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.