La Mazak Integrex e-1250V est une machine multitâche haute performance conçue pour allier la puissance du tournage et de l'usinage 5 axes au sein d'une seule configuration efficace. Idéale pour les pièces de grande taille et complexes, elle offre une grande précision, une grande flexibilité et une productivité élevée dans le cadre d'applications industrielles exigeantes. Ce centre d'usinage CNC est conçu pour garantir précision et efficacité dans les environnements de production à forte valeur ajoutée, tels que l'aérospatiale, l'énergie et la fabrication d'équipements lourds.
Caractéristiques de l'Integrex e-1250V :
| Modèle | INTEGREX e-1250V/8, INTEGREX e-1250V/8S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 57,09 × 62,99, 59,06 × 65,16 |
| Diamètre maximal de la pièce | 57.09" |
| Longueur maximale d'usinage | 159,7 cm, 165,5 cm |
$1.00
La Mazak Integrex e-1250V est une machine multitâche de nouvelle génération conçue pour les environnements de production exigeants. Elle combine le tournage, le fraisage, le perçage et l'usinage 5 axes complet au sein d'une seule et même plateforme de haute précision. Elle permet ainsi de réduire les transferts de pièces, d'améliorer la précision d'une caractéristique à l'autre et d'accélérer le débit. Les ingénieurs de fabrication des secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'industrie lourde font confiance à l'e-1250V pour ses performances constantes, ses temps de cycle réduits et sa précision exceptionnelle.
En réalisant plusieurs opérations en un seul serrage, ce centre d'usinage CNC minimise les repositionnements et réduit l'accumulation d'erreurs. Cette capacité permet de raccourcir les délais d'exécution et aide les ateliers d'usinage à respecter des normes de qualité strictes. De plus, la machine s'intègre facilement aux systèmes robotisés, aux changeurs de palettes et aux chargeurs à portique. Elle est ainsi idéale pour les flux de production à grande variété et faible volume, ainsi que pour les cellules de production entièrement automatisées. Les ateliers peuvent ainsi adapter leur production tout en limitant les besoins en main-d'œuvre et en conservant une précision reproductible.
La commande CNC Smooth de Mazak offre une programmation intuitive et prend en charge à la fois les formats de code conversationnel et EIA/ISO. Cette plateforme de commande intelligente simplifie la configuration, réduit les erreurs de programmation et améliore la productivité globale. De plus, ses fonctions d'optimisation en temps réel aident les opérateurs à maintenir la précision d'usinage sur de longs cycles de production. En conclusion, le centre d'usinage 5 axes Mazak Integrex e-1250V offre une puissance multitâche, une compatibilité avec l'automatisation et une fiabilité à long terme, ce qui en fait une solution de confiance pour la fabrication industrielle de pointe.
| Modèle | INTEGREX e-1250V/8, INTEGREX e-1250V/8S |
|---|---|
| Tige d'outil | 50 |
| Dimensions maximales de la pièce | 57,09 × 62,99, 59,06 × 65,16 |
| Diamètre maximal de la pièce | 57.09" |
| Longueur maximale d'usinage | 159,7 cm, 165,5 cm |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ57″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | 145 cm × 160 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 2 700 kg | |
| Tableau | Vitesse maximale de la broche | 500 tr/min |
| Couple maximal (en régime continu) | 3 434 N·m | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 40 kW (53 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 25 tr/min | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (durée nominale de 30 minutes) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | CAT50 |
| Capacité de rangement des outils | 42 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 74″ |
| axe des y | 49″ | |
| axe Z | 53″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 520 cm × 800 cm |
| Hauteur de la machine | 173″ | |
| Poids de la machine | 109 127 livres |
| Capacité | Diamètre d'usinage maximal | Φ59″ |
|---|---|---|
| Dimensions maximales de la pièce | 150 cm × 165 cm | |
| Capacité de charge de la table (répartition uniforme) (palette comprise) | 4000 kg | |
| Tableau | Vitesse maximale de la broche | 500 tr/min |
| Couple maximal (en régime continu) | 3 434 N·m | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 40 kW (53 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe C) | 25 tr/min | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe C) | 0.0001° | |
| Broche de fraisage | Vitesse maximale de la broche | 10 000 tr/min |
| Couple maximal (40 % ED) | 260 N·m | |
| Couple maximal (en régime continu) | 191 N·m | |
| Moteur de broche (40 % de service continu) | 37 kW (50 ch) | |
| Moteur de broche (puissance nominale continue) | 30 kW (40 ch) | |
| Vitesse de déplacement rapide (axe B) | 30 tours par minute | |
| Incrément minimal de l'angle d'indexation (axe B) | 0.0001° | |
| Changeur d'outils automatique | Tige d'outil | N° CAT 50 |
| Capacité de rangement des outils | 42 | |
| Diamètre maximal de l'outil | Φ5″ | |
| Diamètre maximal de l'outil (sans outil adjacent) | Φ10″ | |
| Longueur maximale de l'outil (à partir de la ligne de repère) | 26″ | |
| Poids maximal de l'outil | 30 kg | |
| Voyages | axe des x | 74″ |
| axe des y | 49″ | |
| axe Z | 53″ | |
| axe B | 150° | |
| axe C | 360° | |
| Vitesse de déplacement rapide | axe des x | 1654 IPM |
| axe des y | 1654 IPM | |
| axe Z | 1654 IPM | |
| Dimensions de la machine | Largeur × longueur de la machine | 520 cm × 870 cm |
| Hauteur de la machine | 173″ | |
| Poids de la machine | 45 000 kg |
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.
Sélectionner les options
Ce produit existe en plusieurs versions. Vous pouvez sélectionner les options sur la page du produit.